2023年 中国地区選抜(岡山)
米田 知弘 (よねだ ともひろ)
年齢 27歳 背番号 11
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 橋本高-大阪大谷大
• キャリア
-
登板数12
-
先発数5
-
防御率2.662
-
被打率.216
-
対左打者.256
-
対右打者.165
-
勝利1
-
敗戦1
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投0
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回47 1/3
-
投球数791
-
打者191
-
被安打35
-
被本塁打2
-
奪三振29
-
与四球19
-
与死球2
-
失点14
-
自責点14
-
暴投3
-
ボーク0
-
P/IP16.71
-
WHIP1.14
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
都市対抗 | 1回(2023・JFE西日本) |
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/17 vs. JR西日本 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/09/16 vs. ツネイシブルーパイレーツ | 先発 | ● | 2.89 | 9 1/3 | 136 | 38 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
23/09/03 vs. 九州地区選抜 | 先発 | - | 0.00 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/25 vs. 広島東洋カープ | 先発 | - | 37.80 | 1 2/3 | 51 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
23/07/16 vs. SUBARU | 交代 | - | 0.00 | 0 1/3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/06/07 vs. JR西日本 | 先発 | ● | 5.68 | 6 1/3 | 107 | 29 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23/06/04 vs. 伯和ビクトリーズ | 先発 | ○ | 0.00 | 7 2/3 | 126 | 30 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/06/01 vs. 三菱自動車倉敷 | 先発 | ○ | 1.17 | 7 2/3 | 114 | 27 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23/05/23 vs. ショウワコーポレーション | 先発 | ○ | 0.00 | 9 | 138 | 31 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/05/20 vs. ショウワコーポレーション | 先発 | - | 4.05 | 6 2/3 | 96 | 26 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10試合 | 3.14 | 51 2/3 | 790 | 209 | 44 | 4 | 37 | 15 | 4 | 21 | 18 | 1 | 0 |
• 年度別成績
【投手成績】
年度 | チーム | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | シティライト岡山 | 3(2) | 2.812 | .226 | .257 | .185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 275 | 68 | 14 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17.19 | 1.13 |
2022 | シティライト岡山 | 6(1) | 2.348 | .208 | .304 | .083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 256 | 58 | 10 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16.70 | 1.11 |
2021 | シティライト岡山 | 3(2) | 2.812 | .212 | .208 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 260 | 65 | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 16.25 | 1.19 |
以上対象大会は、
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2023年度(JFE西日本) 投手成績】
【2023年度(中国地区選抜) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州選抜×中国選抜交流戦 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||
9/3(日) | 九州地区選抜 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
【2023年度(シティライト岡山) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年日本選手権 中国地区最終予選 | 2試合 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 149 | 42 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.06 | |||
9/16(土) | ツネイシブルーパイレーツ | 先発 | ● | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 136 | 38 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.96 | |
9/17(日) | JR西日本 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
第62回JABA広島大会 | 1試合 | 37.80 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 51 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.80 | |||
8/25(金) | 広島東洋カープ | 先発 | - | 37.80 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 51 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.80 | |
第94回都市対抗二次予選 中国 兼第71回中国地区選手権 | 3試合 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 21 2/3 | 347 | 86 | 18 | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.15 | |||
6/1(木) | 三菱自動車倉敷 | 先発 | ○ | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 114 | 27 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | |
6/4(日) | 伯和ビクトリーズ | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 126 | 30 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | |
6/7(水) | JR西日本 | 先発 | ● | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 107 | 29 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.42 | |
23年都市対抗 岡山県・島根県一次予選 | 2試合 | 1.72 | 1 | 1 | 0 | 15 2/3 | 234 | 57 | 10 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.83 | |||
5/20(土) | ショウワコーポレーション | 先発 | - | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 96 | 26 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.20 | |
5/23(火) | ショウワコーポレーション | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 138 | 31 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |
第73回 JABA京都大会 | 2試合 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 135 | 34 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |||
4/25(火) | セガサミー | 先発 | ○ | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7 0/3 | 122 | 30 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.14 | |
4/27(木) | NTT西日本 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
第65回 JABA岡山大会 | 1試合 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 140 | 34 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | |||
4/16(日) | 日本新薬 | 先発 | - | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 8 0/3 | 140 | 34 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | |
第26回社会人・大学対抗野球大会 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |||
3/18(土) | 環太大 | 先発 | ○ | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
【2022年度(シティライト岡山) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12回岡山県社会人野球選手権大会 | 1試合 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | 20 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |||
10/16(日) | 倉敷ピーチジャックス | 先発 | ○ | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | 20 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |
2022年 日本選手権中国最終予選 | 2試合 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 37 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.14 | |||
9/15(木) | JR西日本 | 先発 | - | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 88 | 22 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.00 | |
9/20(火) | JFE西日本 | 交代 | - | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 62 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |
第61回JABA広島大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116 | 27 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |||
8/22(月) | ツネイシブルーパイレーツ | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116 | 27 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
第93回都市対抗 中国二次予選 | 2試合 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 81 | 22 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.71 | |||
6/4(土) | JFE西日本 | 交代 | - | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 50 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |
6/5(日) | 伯和ビクトリーズ | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 31 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | |
第93回都市対抗野球大会 岡山県・島根県一次予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |||
5/22(日) | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
第64回 JABA岡山大会 | 4試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 169 | 35 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | |||
4/15(金) | 伯和ビクトリーズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 36 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | |
4/17(日) | 日本製鉄かずさマジック | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
4/18(月) | JR九州 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 48 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |
4/19(火) | パナソニック | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 57 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
第50回 JABA四国大会 | 2試合 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 87 | 23 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.88 | |||
4/9(土) | 三菱重工West | 先発 | ● | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | |
4/10(日) | 高知FD | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
第25回社会人・大学対抗野球大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | |||
3/19(土) | 吉国大 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 |
【2021年度(シティライト岡山) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021都市対抗二次予選 中国 | 2試合 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 176 | 43 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.30 | |||
10/1(金) | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
10/4(月) | JFE西日本 | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121 | 29 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.83 | |
2021都市対抗一次予選 岡山県・島根県 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
9/11(土) | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
第60回JABA広島大会 | 2試合 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 226 | 52 | 9 | 0 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.22 | |||
8/23(月) | 伯和ビクトリーズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 46 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | |
8/25(水) | JFE西日本 | 先発 | - | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 180 | 40 | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.62 | |
2021日本選手権最終予選 中国 | 2試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 238 | 63 | 11 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.07 | |||
5/22(土) | JFE西日本 | 先発 | ● | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 120 | 30 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.20 | |
5/25(火) | JFE西日本 | 交代 | - | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 118 | 33 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.96 | |
第63回 J岡山大会 | 2試合 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 | 41 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.44 | |||
4/18(日) | ツネイシブルーパイレーツ | 先発 | - | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 128 | 35 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.43 | |
4/20(火) | パナソニック | 交代 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | |
第49回 JABA四国 | 1試合 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | 24 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | |||
4/9(金) | NTT西日本 | 先発 | - | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | 24 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86 |
【2020年度(シティライト岡山) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回都市対抗野球大会2次(中国地区)予選 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |||
9/28(月) | ツネイシブルーパイレーツ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9/29(火) | JFE西日本 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
• チームメイト(2023年 中国地区選抜)