オール江刺(岩手)
ヒンブル ローレンス (ヒンブル ローレンス)
年齢 27歳 背番号 14
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 東福岡高-武蔵大
球 歴 TFUクラブ(クラブ) 、 オール江刺(クラブ)
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/19 vs. いわき菊田クラブ(福島第2) | 交代 | ○ | 4.50 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23/07/02 vs. 赤崎野球クラブ | 先発 | - | 4.50 | 6 | 99 | 29 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
22/10/02 vs. 東北マークス | 先発 | ● | 0.00 | 5 0/3 | 83 | 21 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/07/30 vs. 東北マークス | 先発 | - | 18.00 | 2 | 49 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
22/07/29 vs. オールいわきクラブ | 交代 | - | 0.00 | 3 | 47 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5試合 | 4.00 | 18 | 296 | 82 | 18 | 1 | 13 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 |
• 受賞歴
大会 | チーム | タイトル |
---|---|---|
第28回東北地区連盟会長旗争奪野球大会 クラブの部 | オール江刺 | 敢闘賞 |
• 試合別
【2023年度(オール江刺) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第50回JABA岩手県クラブ選手権大会 兼 第47回全日本クラブ選手権岩手県予選大会 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | 29 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.83 | |||
7/2(日) | 赤崎野球クラブ | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | 29 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.83 | |
第9回JABA東北クラブカップ大会 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |||
8/19(土) | いわき菊田クラブ(福島第2) | 交代 | ○ | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
【2022年度(オール江刺) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第28回東北地区連盟会長旗争奪野球大会 クラブの部 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 21 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
10/2(日) | 東北マークス | 先発 | ● | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 0/3 | 83 | 21 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
2022年 クラブ選手権東北予選 | 2試合 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 25 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.40 | |||
7/29(金) | オールいわきクラブ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | |
7/30(土) | 東北マークス | 先発 | - | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.00 |
• チームメイト(オール江刺)