• キャリア

  • 試合数
    121
  • 打率
    .271
  • 対左投手
    .234
  • 対右投手
    .287
  • 打数
    362
  • 安打
    98
  • 長打
    20
  • 本塁打
    3
  • 打点
    37
  • 得点
    61
  • 三振
    36
  • 四球
    53
  • 死球
    8
  • 犠打
    20
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    24
  • 盗塁死
    9
  • 失策
    1
  • 出塁率
    .375
  • 長打率
    .348

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

日本選手権 1回(2025・NTT東日本)
大学選手権 2回(2023・明大、2022・明大)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/06/29 vs. Honda 先発 .200 5 1 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 2 二ゴ 、 三飛 、 左安 、 三振 、 三邪
26/06/30 vs. JR東日本 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 左邪 、 遊安 、 遊ゴ
26/07/01 vs. 東京ガス 先発 .250 4 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 一ゴ 、 中2 、 右直
26/07/06 vs. 鷺宮製作所 先発 .000 4 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 投失 、 四球 、 投ゴ 、 三振 、 三振
26/08/28 vs. 日本製紙石巻 先発 .250 4 1 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 中飛 、 右本 、 投ゴ
26/09/03 vs. NTT西日本 先発 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 四球 、 三振 、 右安 、 右安
26/09/14 vs. 鷺宮製作所 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 右安 、 右飛
26/09/15 vs. JR東日本 先発 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 1 0 中安 、 中飛 、 中飛 、 中犠 、 左安
26/09/17 vs. Honda 先発 .400 5 2 1(1) 3 2 1 0 0 0 0 0 投ゴ 、 右本 、 投安 、 三振 、 中飛
26/10/02 vs. SUBARU 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 二直 、 右安
10試合 .300 40 12 3(2) 6 9 9 2 0 0 1 2

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
2026年JABA東京都企業秋季大会 NTT東日本 4年 1号 スリーラン 9/17(木)
   Honda
第97回都市対抗野球大会 NTT東日本 4年 1号 ソロ 8/28(金)
   日本製紙石巻
第50回社会人野球日本選手権大会 関東代表決定戦 NTT東日本 - 1号 スリーラン 9/29(月)
   三菱重工East
第75回JABA京都大会 NTT東日本 4年 1号 ツーラン 4/22(火)
   日本製鉄九州
2023年 東京六大学秋季 明大 3年 1号 ツーラン 9/9(土)
   東大

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 NTT東日本 - 8 2、3番 中 .393 .308 .467 28 11 2(1) 6 4 3 2 0 1 0 0 1 0 .433 .536
2025 NTT東日本 - 13 1、2、3番 中 .224 .250 .200 49 11 5(1) 7 6 2 5 1 2 0 4 2 0 .309 .367
2024 明大 4年 26 1番 中 .320 .290 .333 103 33 7(0) 10 17 6 16 4 5 0 8 3 0 .431 .398
2023 明大 3年 26 1、2、7、8、9番 中 .229 .063 .278 70 16 3(1) 6 10 9 10 2 6 1 2 3 0 .337 .314
2022 明大 2年 25 1、2、7、8、9番 左、中、右 .218 .174 .236 78 17 2(0) 4 12 15 15 1 5 0 5 0 1 .351 .244
2021 明大 1年 18 3、4、5、6、7、9番 左、中、右 .200 .500 .091 15 3 0(0) 1 6 1 3 0 0 0 2 0 0 .333 .200
2020 桐光学園 3年 5 1、2番 中 .368 .368 19 7 1(0) 3 6 0 2 0 1 0 3 0 0 .429 .421

以上対象大会は、
「高  校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
「大  学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

【2026年度(NTT東日本) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第51回社会人野球日本選手権大会 関東代表決定戦 1試合 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10/2(金) SUBARU 先発 2 中 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 二直 、 右安
2026年JABA東京都企業秋季大会 3試合 .417 12 5 1(1) 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0
9/14(月) 鷺宮製作所 先発 2 中 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 右安 、 右飛
9/15(火) JR東日本 先発 3 中 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 中安 、 中飛 、 中飛 、 中犠 、 左安
9/17(木) Honda 先発 3 中 .400 5 2 1(1) 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ 、 右本 、 投安 、 三振 、 中飛
第97回都市対抗野球大会 2試合 .429 7 3 1(1) 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0
8/28(金) 日本製紙石巻 先発 2 中 .250 4 1 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 中飛 、 右本 、 投ゴ
9/3(木) NTT西日本 先発 2 中 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 三振 、 右安 、 右安
第97回都市対抗 東京都二次予選 6試合 .160 25 4 2(0) 2 4 5 1 1 0 1 2 3 0
6/13(土) セガサミー 先発 3 中 .200 5 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛 、 投ゴ 、 右飛 、 右2 、 三飛
6/17(水) JR東日本 先発 3 中 .000 3 0 0(0) 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 一ゴ 、 中犠 、 二野 、 左飛 、 死球
6/29(月) Honda 先発 3 中 .200 5 1 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 二ゴ 、 三飛 、 左安 、 三振 、 三邪
6/30(火) JR東日本 先発 3 中 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 左邪 、 遊安 、 遊ゴ
7/1(水) 東京ガス 先発 3 中 .250 4 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 一ゴ 、 中2 、 右直
7/6(月) 鷺宮製作所 先発 3 中 .000 4 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 投失 、 四球 、 投ゴ 、 三振 、 三振
第78回JABAベーブルース杯 3試合 .200 10 2 0(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4/28(火) 西濃運輸 先発 3 指 .250 4 1 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛 、 一邪 、 右安 、 左飛
4/30(木) ジェイプロジェクト 先発 3 指 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 遊ゴ 、 投ゴ
5/2(土) IMF BANDITS富山 先発 3 指 .333 3 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安 、 遊飛 、 一飛
第48回JABA日立大会 3試合 .545 11 6 1(0) 1 1 2 1 0 1 0 0 5 0
4/16(木) ニチダイ 先発 3 指 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛 、 右安 、 右安 、 中飛
4/17(金) 日本製紙石巻 先発 3 指 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 右安 、 捕邪 、 左安 、 投ギ 、 三振
4/18(土) 日本製鉄鹿島 先発 3 指 .667 3 2 1(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 右安 、 三振 、 右2 、 四球

【2025年度(NTT東日本) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
日本選手権大会2025 4試合 .071 14 1 0(0) 1 2 2 2 1 1 0 1 2 0
11/4(火) TDK 先発 3 中 .000 2 0 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 四球 、 中飛 、 二ゴ 、 四球
11/8(土) 王子 先発 3 中 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 三振 、 二ゴ 、 二失 、 死球 、 三振
11/10(月) 三菱自動車岡崎 先発 3 中 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 二ゴ 、 捕邪 、 中飛 、 一ゴ
11/11(火) ヤマハ 先発 3 中 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 投ギ 、 二飛 、 遊ゴ 、 二安
2025年JABA東京都企業秋季大会 2試合 .286 7 2 0(0) 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0
10/6(月) JR東日本 先発 3 中 .400 5 2 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 三振 、 中安 、 三振 、 右安 、 左飛
10/7(火) 明治安田 先発 3 中 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 投ゴ 、 左飛
第50回社会人野球日本選手権大会 関東代表決定戦 2試合 .429 7 3 1(1) 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0
9/26(金) テイ・エス テック 先発 3 中 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安 、 三振 、 左飛 、 左飛
9/29(月) 三菱重工East 先発 3 中 .667 3 2 1(1) 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 四球 、 一安 、 右本 、 遊ゴ
都市対抗 東京都二次予選 6試合 .292 24 7 2(0) 4 5 2 1 0 1 0 2 3 0
6/14(土) 東京ガス 先発 1 中 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛 、 二ゴ 、 左飛 、 左安 、 右安
6/18(水) CLUB REBASE 先発 1 中 1.000 2 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 投安 、 右安
6/19(木) 明治安田 先発 1 中 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 中飛 、 二ゴ 、 左飛
6/20(金) セガサミー 先発 2 中 .400 5 2 2(0) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 二ゴ 、 右2 、 二ゴ 、 一ゴ 、 中3
6/23(月) 明治安田 先発 2 中 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ 、 投飛 、 三振 、 投ギ 、 中飛
7/4(金) JR東日本 先発 2 中 .250 4 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 四球 、 三振 、 中安 、 遊飛 、 一ゴ
第55回JABA東北大会 3試合 .333 12 4 3(0) 2 0 0 0 0 1 0 1 4 0
5/9(金) 伏木海陸運送 先発 2 中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛 、 左飛 、 投ギ 、 三邪
5/11(日) 七十七銀行 先発 1 中 .500 4 2 2(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中飛 、 左飛 、 右2 、 左2
5/12(月) 日本新薬 先発 2 中 .400 5 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 中2 、 一ゴ 、 左安 、 右飛 、 投ゴ
第75回JABA京都大会 3試合 .200 10 2 1(1) 3 3 0 3 0 0 0 2 3 0
4/22(火) 日本製鉄九州 先発 1 中 .667 3 2 1(1) 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 四球 、 右安 、 右本
4/25(金) アスミビルダーズ 先発 1 中 .000 4 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪 、 中飛 、 一ゴ 、 三ゴ
4/26(土) ミキハウス 先発 1 中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 中飛 、 四球 、 遊ゴ 、 四球 、 一ゴ
第53回JABA四国大会 3試合 .308 13 4 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0
4/5(土) JFE西日本 先発 1 中 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安 、 右飛 、 左安 、 中飛
4/6(日) JR九州 先発 1 中 .250 4 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ 、 左2 、 中飛 、 三飛
4/7(月) 徳島IS 先発 1 中 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 三邪 、 左飛 、 右安 、 遊ゴ 、 投ゴ
2025年JABA東京都企業春季大会 2試合 .000 5 0 0(0) 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0
3/21(金) 鷺宮製作所 先発 1 中 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 一ゴ 、 投ギ 、 四球 、 中飛
3/22(土) セガサミー 先発 1 中 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 死球 、 三振

【2024年度(明大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 東京六大学 秋季リーグ優勝決定戦 1試合 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11/12(火) 早大 先発 1 中 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 三安 、 三振 、 二ゴ
2024年 東京六大学秋季 13試合 .314 51 16 4(0) 4 6 4 7 3 3 0 2 17 0
9/21(土) 東大 先発 1 中 .750 4 3 2(0) 3 1 0 1 0 0 0 1 2 0 右飛 、 中安 、 左2 、 四球 、 中3
9/22(日) 東大 先発 1 中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 中飛 、 投ゴ 、 遊ゴ
9/28(土) 慶大 先発 1 中 .800 5 4 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 左安 、 遊ゴ 、 右安 、 右2 、 左安
9/29(日) 慶大 先発 1 中 .250 4 1 1(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 三振 、 中飛 、 投ギ 、 中2 、 右飛
9/30(月) 慶大 先発 1 中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 死球 、 捕ゴ 、 投直 、 二ゴ 、 死球
10/12(土) 立大 先発 1 中 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 死球 、 投ギ 、 左飛 、 遊安 、 二ゴ
10/13(日) 立大 先発 1 中 .500 4 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 一ゴ 、 中安 、 左安 、 右飛 、 四球
10/14(月) 立大 先発 1 中 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 左飛 、 投ギ 、 左飛 、 四球 、 三飛 、 左安
10/19(土) 早大 先発 1 中 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 中飛 、 三振 、 二飛
10/20(日) 早大 先発 1 中 .000 5 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 二飛 、 二ゴ 、 三振 、 四球 、 三振 、 一ゴ
10/21(月) 早大 先発 1 中 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 左安 、 二ゴ 、 二直 、 四球 、 遊邪
11/3(日) 法大 先発 1 中 .600 5 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二ゴ 、 遊安 、 二安 、 二ゴ 、 遊安
11/4(月) 法大 先発 1 中 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 二ゴ 、 中飛 、 遊ゴ
2024年 東京六大学春季 13試合 .327 52 17 3(0) 6 11 2 9 1 2 0 6 12 0
4/20(土) 東大 先発 1 中 .400 5 2 0(0) 2 3 0 2 0 0 0 1 1 0 四球 、 一失 、 中飛 、 四球 、 中安 、 右飛 、 遊安
4/21(日) 東大 先発 1 中 .667 3 2 0(0) 0 2 0 2 1 0 0 1 2 0 四球 、 中安 、 左安 、 死球 、 中飛 、 四球
4/27(土) 早大 先発 1 中 .750 4 3 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 左安 、 右飛 、 右安 、 中安 、 四球
4/28(日) 早大 先発 1 中 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 右安 、 遊ゴ 、 投飛 、 左飛 、 遊ゴ
4/29(月) 早大 先発 1 中 .200 5 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊飛 、 一ゴ 、 中安 、 三振 、 左飛
5/11(土) 立大 先発 1 中 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 右安 、 三ゴ 、 中飛
5/12(日) 立大 先発 1 中 .600 5 3 2(0) 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 中2 、 一ゴ 、 左2 、 左安
5/14(火) 立大 先発 1 中 .500 4 2 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 三ゴ 、 中飛 、 右2 、 二安
5/18(土) 慶大 先発 1 中 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 三ゴ 、 左飛 、 中飛
5/19(日) 慶大 先発 1 中 .000 3 0 0(0) 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 一失 、 四球 、 投ギ 、 二ゴ 、 一ゴ
5/25(土) 法大 先発 1 中 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 四球 、 左飛 、 投ギ 、 遊ゴ
5/26(日) 法大 先発 1 中 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 四球 、 二ゴ 、 二ゴ 、 中飛
5/27(月) 法大 先発 1 中 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 左安 、 中安 、 二ゴ 、 一ゴ

【2023年度(明大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 東京六大学秋季 10試合 .143 21 3 2(1) 2 4 1 2 1 2 0 0 1 0
9/9(土) 東大 先発 2 中 .333 3 1 1(1) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 右本 、 中飛 、 遊ゴ
9/10(日) 東大 先発 2 中 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右3 、 左直 、 一ゴ 、 遊ゴ
9/23(土) 早大 先発 2 中 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 一ゴ 、 右飛 、 三振
9/24(日) 早大 交代(6回表) 7 中 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安
9/25(月) 早大 先発 7 中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 二ゴ 、 四球 、 左直
9/30(土) 立大 先発 8 中 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 四球 、 二飛 、 投ギ 、 一ゴ
10/1(日) 立大 先発 8 中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 一ゴ 、 中飛 、 死球 、 二ゴ
10/15(日) 慶大 交代(9回表) 8 中 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/21(土) 法大 交代(9回裏) 7 中 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23(月) 法大 交代(7回裏) 9 中 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
2023年 東京六大学春季 12試合 .293 41 12 1(0) 4 3 5 7 0 1 1 2 12 0
4/8(土) 東大 先発 1 中 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 二ゴ 、 二ゴ 、 二飛 、 中直 、 四球
4/9(日) 東大 先発 1 中 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 遊ゴ 、 左安 、 左飛 、 四球 、 遊直
4/22(土) 慶大 先発 1 中 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 遊ゴ 、 三振 、 左飛
4/23(日) 慶大 交代(6回裏) 7 中 .000 0 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 中犠
4/24(月) 慶大 先発 8 中 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 中安 、 三振 、 遊ゴ 、 二ゴ
4/25(火) 慶大 先発 8 中 .750 4 3 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 左安 、 三振 、 右安 、 四球 、 右安
4/29(土) 法大 先発 8 中 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 遊飛 、 捕失 、 二ゴ
5/1(月) 法大 先発 8 中 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ 、 一ゴ 、 中飛 、 右安
5/13(土) 早大 先発 8 中 .333 3 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 四球 、 一飛 、 四球 、 遊安 、 三飛
5/14(日) 早大 先発 8 中 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三邪 、 左安 、 三振 、 中直
5/20(土) 立大 先発 8 中 .750 4 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安 、 一安 、 二安 、 遊飛
5/21(日) 立大 先発 8 中 .333 3 1 1(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 四球 、 右2 、 左飛 、 二ゴ 、 四球
第72回全日本大学野球選手権大会 4試合 .125 8 1 0(0) 0 3 3 1 1 3 0 0 1 0
6/7(水) 日本体育大 先発 9 中 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 死球 、 投ギ 、 四球
6/8(木) 仙台大 先発 9 中 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 遊飛 、 ギ失 、 中飛 、 左飛
6/10(土) 白鷗大 先発 9 中 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 左飛 、 三振 、 投安 、 投ギ
6/11(日) 青山学院大 先発 9 中 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振

【2022年度(明大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 東京六大学秋季 10試合 .200 30 6 0(0) 1 4 9 2 1 2 0 0 5 1
9/10(土) 東大 先発 8 中 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 二ゴ 、 投飛
9/25(日) 早大 先発 8 中 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 投ゴ 、 二飛 、 四球 、 三振
9/26(月) 早大 先発 8 中 .333 3 1 0(0) 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 左飛 、 三ゴ 、 中安 、 投ギ 、 四球
10/1(土) 法大 先発 8 中 .667 3 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 右安 、 三振 、 三安
10/2(日) 法大 先発 8 中 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 左安 、 左飛 、 投ギ 、 三振
10/15(土) 慶大 先発 8 中 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ 、 中飛 、 二ゴ 、 三振
10/16(日) 慶大 先発 8 中 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 右安 、 三振 、 遊飛
10/17(月) 慶大 先発 8 中 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右直 、 左安 、 三振
10/29(土) 立大 先発 8 中 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 二ゴ
10/30(日) 立大 先発 8 中 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 死球 、 中飛
2022年 東京六大学春季 13試合 .190 42 8 1(0) 3 7 6 12 0 2 0 4 11 0
4/16(土) 東大 先発 1 中 .500 2 1 1(0) 2 2 0 3 0 0 0 1 1 0 四球 、 四球 、 投ゴ 、 四球 、 左2
4/17(日) 東大 先発 1 中 .400 5 2 0(0) 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛 、 中安 、 四球 、 一安 、 遊ゴ 、 二ゴ
4/23(土) 早大 先発 1 中 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 一安 、 二ゴ 、 右邪 、 捕ギ 、 投失
4/24(日) 早大 先発 1 中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 左飛 、 遊ゴ 、 中飛
4/25(月) 早大 先発 2 中 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 右飛 、 三振 、 遊ゴ
5/7(土) 法大 先発 8 中 .500 2 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 中安 、 四球 、 三振
5/8(日) 法大 先発 7 中 .000 2 0 0(0) 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0 遊ゴ 、 四球 、 投ゴ 、 四球 、 四球
5/9(月) 法大 先発 1 中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ゴ 、 投ギ 、 一ゴ 、 一ゴ
5/10(火) 法大 先発 1 中 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊安 、 四球 、 二ゴ 、 三ゴ 、 左飛
5/14(土) 慶大 先発 1 中 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛 、 一ゴ 、 三直 、 一ゴ 、 遊ゴ
5/17(火) 慶大 交代(6回表) 7 左 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振
5/22(日) 立大 先発 8 右 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ 、 一ゴ 、 一ゴ 、 四球
5/23(月) 立大 先発 8 右 .667 3 2 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 三振 、 遊安 、 四球 、 右安
2022年 全日本大学野球選手権大会 2試合 .500 6 3 1(0) 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0
6/8(水) 神奈川大 先発 9 左右 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 投安 、 捕ギ 、 四球 、 二ゴ
6/9(木) 佛教大 先発 9 右 .500 4 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 中安 、 右2 、 左飛 、 捕邪

【2021年度(明大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2021年 東京六大学 秋季リーグ戦 10試合 .125 8 1 0(0) 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0
9/25(土) 慶大 交代(8回表) 5 走左 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
9/26(日) 慶大 交代(9回表) 5 左 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
10/9(土) 東大 交代(7回裏) 7 左 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三失
10/10(日) 東大 交代(5回裏) 3 打中 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 左安
10/16(土) 早大 交代(8回表) 7 左中 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
10/18(月) 早大 交代(5回裏) 7 左 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 、 捕飛
10/23(土) 立大 交代(7回裏) 7 左 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24(日) 立大 交代(9回裏) 6 走 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10/26(火) 法大 交代(8回表) 7 左 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
10/27(水) 法大 交代(8回裏) 7 左 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 東京六大学 春季リーグ戦 8試合 .286 7 2 0(0) 1 2 1 2 0 0 0 2 6 0
4/17(土) 東大 交代(7回裏) 6 左 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
4/18(日) 東大 交代(6回裏) 4 走左 .000 1 0 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 三振
4/25(日) 慶大 交代(9回裏) 9 走 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/8(土) 法大 交代(9回表) 6 走左 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/9(日) 法大 交代(9回裏) 6 走 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
