山形県立米沢興譲館高等学校(山形)
宇津木 暖大 (ウツギ ヒナタ)
学年 背番号 3
ポジション 捕手 投打 右/左
出身校 飯豊-米沢興譲館高校
• キャリア
-
試合数10
-
打率.333
-
対左投手.667
-
対右投手.292
-
打数27
-
安打9
-
長打5
-
本塁打0
-
打点8
-
得点9
-
三振6
-
四球6
-
死球2
-
犠打1
-
犠飛1
-
盗塁4
-
盗塁死0
-
失策2
-
出塁率.472
-
長打率.593
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/15 vs. 羽黒 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ |
22/07/11 vs. 鶴岡高専 | 先発 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 右安 、 二ゴ 、 右安 、 右2 |
22/05/07 vs. 長井 | 先発 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 遊ゴ 、 一失 、 三振 、 三振 |
22/05/02 vs. 九里学園 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 、 四球 、 投ギ 、 左直 、 遊飛 |
21/09/20 vs. 山形学院 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 死球 |
21/09/12 vs. 南陽 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 一ゴ 、 四球 、 左2 、 四球 |
21/09/11 vs. 長井 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 四球 、 中3 、 右2 、 三振 |
21/09/05 vs. 米沢中央 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左3 、 二併 |
21/08/28 vs. 米沢東 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 投安 、 三振 、 右犠 、 三邪 、 死球 |
20/08/29 vs. 長井 | 交代(7回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 |
10試合 | .333 | 27 | 9 | 5(0) | 8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2年 | 4 | 3、5番 | 一 | .286 | 1.000 | .167 | 14 | 4 | 1(0) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .357 |
2021 | 2年 | 5 | 3、5番 | 一 | .385 | .000 | .417 | 13 | 5 | 4(0) | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .526 | .846 |
2020 | 1年 | 1 | 9番 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2022年度(米沢興譲館) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 選手権山形大会 | 2試合 | .429 | 7 | 3 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/11(月) | 鶴岡高専 | 先発 | 5 | 一 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 右安 、 二ゴ 、 右安 、 右2 | |
7/15(金) | 羽黒 | 先発 | 5 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ | |
2022年 春季山形県地区予選 | 2試合 | .143 | 7 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
5/2(月) | 九里学園 | 先発 | 3 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 、 四球 、 投ギ 、 左直 、 遊飛 | |
5/7(土) | 長井 | 先発 | 3 | 一 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中安 、 遊ゴ 、 一失 、 三振 、 三振 |
【2021年度(米沢興譲館) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 秋季山形大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
9/20(月) | 山形学院 | 先発 | 3 | 一 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 死球 | |
2021年 秋季山形県地区予選 | 4試合 | .417 | 12 | 5 | 4(0) | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
8/28(土) | 米沢東 | 先発 | 3 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 投安 、 三振 、 右犠 、 三邪 、 死球 | |
9/5(日) | 米沢中央 | 先発 | 5 | 一 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左3 、 二併 | |
9/11(土) | 長井 | 先発 | 3 | 一 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ 、 四球 、 中3 、 右2 、 三振 | |
9/12(日) | 南陽 | 先発 | 3 | 一 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 一ゴ 、 四球 、 左2 、 四球 |
【2020年度(米沢興譲館) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 秋季山形大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8/29(土) | 長井 | 交代(7回表) | 9 | 打 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 |
• チームメイト(山形県立米沢興譲館高等学校)