• キャリア

  • 登板数
    40
  • 先発数
    23
  • 防御率
    3.783
  • 被打率
    .219
  • 対左打者
    .219
  • 対右打者
    .220
  • 勝利
    4
  • 敗戦
    2
  • セーブ
    0
  • ホールド
    0
  • 完投
    1
  • 完封
    1
  • 無四死球
    0
  • 投球回
    138
  • 投球数
    2505
  • 打者
    607
  • 被安打
    106
  • 被本塁打
    9
  • 奪三振
    144
  • 与四球
    87
  • 与死球
    11
  • 失点
    59
  • 自責点
    58
  • 暴投
    9
  • ボーク
    1
  • P/IP
    18.15
  • WHIP
    1.40

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
23/10/23(月)
   
vs. 明大
交代 - 0.00 2 17 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23/10/22(日)
   
vs. 明大
先発 - 36.00 1 43 9 3 0 1 2 1 4 4 0 0
23/10/15(日)
   
vs. 早大
先発 10.38 4 1/3 86 23 5 0 3 5 0 5 5 0 0
23/10/08(日)
   
vs. 東大
先発 - 3.00 3 60 14 2 0 3 4 0 1 1 0 0
23/09/26(火)
   
vs. 慶大
先発 - 2.25 4 85 20 4 0 2 5 0 1 1 1 0
23/09/25(月)
   
vs. 慶大
交代 - 0.00 0 2/3 21 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23/09/24(日)
   
vs. 慶大
先発 - 7.20 5 0/3 76 23 6 2 6 2 0 4 4 0 0
23/09/17(日)
   
vs. 立大
交代 0.00 3 46 11 0 0 5 1 1 0 0 0 0
23/05/21(日)
   
vs. 東大
先発 0.00 9 132 30 2 0 12 3 0 0 0 0 0
23/05/10(水)
   
vs. 早大
交代 0.00 2 29 9 5 0 1 1 0 0 0 0 0
10試合 3.97 34 595 149 27 2 34 25 2 15 15 1 0

• 年度別成績

対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

【投手成績】

年度 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2023 4年 16(12) 3.268 .222 .217 .225 4 0 0 0 1 1 0 63 1/3 1144 275 49 5 67 42 4 23 23 6 1 18.06 1.44
2022 3年 15(11) 4.800 .231 .221 .238 0 2 0 0 0 0 0 60 1082 268 49 4 53 36 5 32 32 2 0 18.03 1.42
2021 2年 6(0) 0.750 .146 .154 .143 0 0 0 0 0 0 0 12 218 52 6 0 20 7 2 2 1 1 0 18.17 1.08
2020 1年 3(0) 6.750 .222 .400 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 2/3 61 12 2 0 4 2 0 2 2 0 0 22.88 1.50

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2023 4年 16 9番 .077 .000 .100 13 1 1(0) 0 1 2 2 0 6 0 0 0 0 .200 .154
2022 3年 15 8、9番 .200 .000 .250 15 3 1(0) 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 .200 .333
2021 2年 6 9番 .000 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
2020 1年 3 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

• 試合

2023年度法大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2023年 東京六大学秋季 8試合 5.87 0 0 0 23 434 110 20 2 21 21 2 15 15 1 0 1.78
9/17(日) 立大 交代 0.00 0 0 0 3 46 11 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0.33
9/24(日) 慶大 先発 - 7.20 0 0 0 5 0/3 76 23 6 2 6 2 0 4 4 0 0 1.60
9/25(月) 慶大 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 21 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3.00
9/26(火) 慶大 先発 - 2.25 0 0 0 4 85 20 4 0 2 5 0 1 1 1 0 2.25
10/8(日) 東大 先発 - 3.00 0 0 0 3 60 14 2 0 3 4 0 1 1 0 0 2.00
10/15(日) 早大 先発 10.38 0 0 0 4 1/3 86 23 5 0 3 5 0 5 5 0 0 2.31
10/22(日) 明大 先発 - 36.00 0 0 0 1 43 9 3 0 1 2 1 4 4 0 0 5.00
10/23(月) 明大 交代 - 0.00 0 0 0 2 17 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
2023年 東京六大学春季 9試合 1.70 1 1 0 42 1/3 725 171 29 3 47 21 2 8 8 5 1 1.18
4/8(土) 慶大 先発 0.00 0 0 0 7 103 25 3 0 5 1 0 0 0 1 1 0.57
4/10(月) 慶大 先発 - 2.25 0 0 0 4 83 19 4 0 6 1 2 1 1 1 0 1.25
4/16(日) 立大 先発 - 0.00 0 0 0 6 1/3 108 26 3 0 7 5 0 0 0 0 0 1.26
4/18(火) 立大 先発 - 9.00 0 0 0 3 54 13 4 2 2 1 0 3 3 0 0 1.67
4/29(土) 明大 先発 - 2.25 0 0 0 4 71 17 3 0 2 3 0 1 1 0 0 1.50
5/8(月) 早大 先発 5.40 0 0 0 5 116 24 4 1 9 5 0 3 3 2 0 1.80
5/9(火) 早大 交代 - 0.00 0 0 0 2 29 8 1 0 3 1 0 0 0 1 0 1.00
5/10(水) 早大 交代 0.00 0 0 0 2 29 9 5 0 1 1 0 0 0 0 0 3.00
5/21(日) 東大 先発 0.00 1 1 0 9 132 30 2 0 12 3 0 0 0 0 0 0.56

2023年度法大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 東京六大学秋季 8試合 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
9/17(日) 立大 交代(4回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ
9/24(日) 慶大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛投ゴ
9/25(月) 慶大 交代(11回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/26(火) 慶大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
10/8(日) 東大 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
10/15(日) 早大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪
10/22(日) 明大 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23(月) 明大 交代(8回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 東京六大学春季 9試合 .111 9 1 1(0) 0 0 2 1 0 5 0 0 2 2
4/8(土) 慶大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 三振捕ギ一ギ
4/10(月) 慶大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ中飛
4/16(日) 立大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊直
4/18(火) 立大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
4/29(土) 明大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/8(月) 早大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 二飛投ギ四球
5/9(火) 早大 交代(11回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10(水) 早大 交代(8回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21(日) 東大 先発 9 1.000 1 1 1(0) 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 投ギ投ギ右2

2022年度法大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2022年 東京六大学秋季 8試合 6.16 0 0 0 38 672 171 37 3 37 21 2 26 26 2 0 1.53
9/10(土) 早大 先発 2.84 0 0 0 6 1/3 91 24 5 0 8 1 0 2 2 0 0 0.95
9/17(土) 立大 先発 - 8.31 0 0 0 4 1/3 93 23 4 0 3 4 1 4 4 0 0 1.85
9/21(水) 立大 先発 - 15.00 0 0 0 3 61 16 6 1 1 1 0 5 5 2 0 2.33
10/1(土) 明大 先発 2.57 0 0 0 7 117 30 6 0 7 3 1 2 2 0 0 1.29
10/4(火) 立大 先発 21.60 0 0 0 1 2/3 50 13 4 0 1 4 0 4 4 0 0 4.80
10/8(土) 慶大 先発 5.87 0 0 0 7 2/3 152 34 5 1 8 6 0 5 5 0 0 1.43
10/10(月) 慶大 先発 - 18.00 0 0 0 2 41 12 5 1 2 1 0 4 4 0 0 3.00
10/23(日) 東大 先発 0.00 0 0 0 6 67 19 2 0 7 1 0 0 0 0 0 0.50
2022年 東京六大学春季 8試合 1.93 0 0 0 28 477 116 14 1 23 16 3 6 6 0 0 1.07
4/10(日) 早大 先発 - 6.00 0 0 0 3 63 16 2 0 1 5 0 2 2 0 0 2.33
4/16(土) 立大 交代 - 0.00 0 0 0 2 36 8 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1.00
4/17(日) 立大 交代 - 11.57 0 0 0 2 1/3 47 13 3 0 4 1 2 3 3 0 0 1.71
5/1(日) 慶大 先発 - 2.45 0 0 0 3 2/3 81 18 3 1 4 4 0 1 1 0 0 1.91
5/8(日) 明大 先発 - 0.00 0 0 0 6 88 22 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0.83
5/9(月) 明大 交代 - 0.00 0 0 0 3 40 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.33
5/10(火) 明大 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/22(日) 東大 先発 - 0.00 0 0 0 7 109 24 2 0 8 2 0 0 0 0 0 0.57

2022年度法大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 東京六大学秋季 8試合 .273 11 3 1(0) 2 2 2 0 0 1 0 0 1 1
9/10(土) 早大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ
9/17(土) 立大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ゴ投ギ
9/21(水) 立大 先発 9 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
10/1(土) 明大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ三振
10/4(火) 立大 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/8(土) 慶大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛一ゴ
10/10(月) 慶大 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10/23(日) 東大 先発 9 .667 3 2 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 右安右2三振
2022年 東京六大学春季 8試合 .286 7 2 1(0) 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1
4/10(日) 早大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
4/16(土) 立大 交代(6回裏) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17(日) 立大 交代(1回表) 9 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投安
5/1(日) 慶大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
5/8(日) 明大 先発 9 1.000 1 1 1(0) 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 投ギ右3
5/9(月) 明大 交代(4回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 捕ギ
5/10(火) 明大 交代(8回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/22(日) 東大 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛一ゴ三振

2021年度法大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2021年 東京六大学 秋季リーグ戦 4試合 1.00 0 0 0 9 164 39 4 0 16 6 1 1 1 1 0 1.11
10/9(土) 立大 交代 - 0.00 0 0 0 1 22 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2.00
10/23(土) 東大 交代 - 0.00 0 0 0 5 74 19 2 0 7 1 1 0 0 0 0 0.60
10/24(日) 東大 交代 - 0.00 0 0 0 3 58 13 1 0 7 2 0 0 0 1 0 1.00
10/26(火) 明大 交代 - 0.00 0 0 0 0 0/3 10 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0.00
2021年 東京六大学 春季リーグ戦 2試合 0.00 0 0 0 3 54 13 2 0 4 1 1 1 0 0 0 1.00
4/11(日) 慶大 交代 - 0.00 0 0 0 2 44 9 2 0 4 0 1 1 0 0 0 1.00
5/8(土) 明大 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00

2021年度法大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2021年 東京六大学 秋季リーグ戦 4試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/9(土) 立大 交代(6回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23(土) 東大 交代(4回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ投ギ
10/24(日) 東大 交代(7回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/26(火) 明大 交代(9回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 東京六大学 春季リーグ戦 2試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/11(日) 慶大 交代(5回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8(土) 明大 交代(8回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020年度法大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2020年 東京六大学 秋季リーグ戦 2試合 13.50 0 0 0 1 1/3 27 6 1 0 1 1 0 2 2 0 0 1.50
9/20(日) 東大 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
10/4(日) 早大 交代 - 54.00 0 0 0 0 1/3 14 3 1 0 0 1 0 2 2 0 0 6.00
2020年 東京六大学 春季リーグ戦 1試合 0.00 0 0 0 1 1/3 34 6 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1.50
8/17(月) 立大 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 34 6 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1.50

2020年度法大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2020年 東京六大学 秋季リーグ戦 2試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20(日) 東大 交代(8回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/4(日) 早大 交代(8回裏) 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 東京六大学 春季リーグ戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17(月) 立大 交代(4回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• チームメイト法政大学

• 直近大会の出場試合

2023年 東京六大学秋季

アクセスランキング Top5
<今日>