• キャリア

  • 試合数
    183
  • 打率
    .321
  • 対左投手
    .282
  • 対右投手
    .333
  • 打数
    661
  • 安打
    212
  • 長打
    61
  • 本塁打
    12
  • 打点
    98
  • 得点
    113
  • 三振
    85
  • 四球
    109
  • 死球
    12
  • 犠打
    0
  • 犠飛
    7
  • 盗塁
    17
  • 盗塁死
    6
  • 失策
    8
  • 出塁率
    .422
  • 長打率
    .457

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/06/04(日)
   
vs. SUBARU
交代(9回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊邪
23/03/08(水)
   
vs. TDK
交代(8回裏) .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
23/03/07(火)
   
vs. 王子
交代(4回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
23/03/06(月)
   
vs. 東芝
先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ一ゴ二ゴ
22/09/11(日)
   
vs. 茨城
先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 四球二ゴ左飛三振
22/09/10(土)
   
vs. 茨城
先発 .500 4 2 1(0) 2 1 2 1 0 0 1 0 四球右2右安三振中犠三振
22/09/04(日)
   
vs. 神奈川
先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 一ゴ遊ゴ左直四球三振
22/09/03(土)
   
vs. 埼玉
先発 .400 5 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直中直中飛左安左2
22/09/01(木)
   
vs. 埼玉
先発 .750 4 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 左安右安左邪右安
22/08/28(日)
   
vs. 埼玉
先発 .600 5 3 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 中飛遊飛中本中安中安
10試合 .323 31 10 3(1) 4 3 5 3 0 0 1 1

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

日本選手権 1回(2023(エイジェック))

• ホームラン一覧

大会 チーム ホームラン 試合
ルートインBCリーグ2022公式戦 栃木 4号 ソロ 8/28(日)
   埼玉
ルートインBCリーグ2022公式戦 栃木 3号 ソロ 8/25(木)
   埼玉
ルートインBCリーグ2022公式戦 栃木 2号 ツーラン 4/22(金)
   茨城
ルートインBCリーグ2022公式戦 栃木 1号 スリーラン 4/13(水)
   埼玉
BCリーグ2021公式戦 栃木 3号 ソロ 9/1(水)
   神奈川
BCリーグ2021公式戦 栃木 2号 ツーラン 5/5(水)
   福島
BCリーグ2021公式戦 栃木 1号 ソロ 4/24(土)
   茨城
BCリーグ2020公式戦 栃木 5号 ツーラン 10/4(日)
   神奈川
BCリーグ2020公式戦 栃木 4号 ソロ 9/11(金)
   茨城
BCリーグ2020公式戦 栃木 3号 スリーラン 8/22(土)
   茨城
BCリーグ2020公式戦 栃木 2号 ツーラン 8/14(金)
   茨城
BCリーグ2020公式戦 栃木 1号 スリーラン 8/9(日)
   茨城
2020年度BCLオープン戦 栃木 1号 ソロ 6/6(土)
   埼玉

• 年度別成績

対象大会は、

「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

【打者成績】

年度 チーム 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2023 エイジェック 3 2、9番 左、右 .000 .000 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2022 栃木 62 2、3番 中、右 .305 .250 .322 226 69 21(4) 26 37 34 37 5 0 2 9 1 4 .411 .434
2021 栃木 60 1、3番 左、中、右 .330 .274 .351 230 76 20(3) 40 34 31 40 5 0 3 4 3 2 .435 .461
2020 栃木 58 2、3、6、7、9番 中、右 .335 .347 .331 200 67 20(5) 32 42 19 32 2 0 2 4 2 2 .428 .490

• 試合

2023年度エイジェック) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第94回都市対抗野球 北関東大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4(日) SUBARU 交代(9回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊邪
第77回 JABA東京スポニチ 3試合 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3/6(月) 東芝 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ一ゴ二ゴ
3/7(火) 王子 交代(4回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
3/8(水) TDK 交代(8回裏) 2 打左 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振

2022年度栃木) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCL2022プレーオフ 2試合 .286 7 2 1(0) 2 1 3 2 0 0 1 0 2 0
9/10(土) 茨城 先発 3 .500 4 2 1(0) 2 1 2 1 0 0 1 0 2 0 四球右2右安三振中犠三振
9/11(日) 茨城 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 四球二ゴ左飛三振
ルートインBCリーグ2022公式戦 62試合 .305 226 69 21(4) 26 37 34 37 5 0 2 9 60 4
4/9(土) 茨城 先発 3 .750 4 3 1(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 右2三振四球中安左安
4/10(日) 埼玉 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊失三振右飛右安
4/13(水) 埼玉 先発 3 .250 4 1 1(1) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投併二ゴ右本二飛
4/16(土) 巨人 先発 3 右中 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛右飛
4/17(日) 巨人 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ投併四球遊ゴ
4/20(水) 神奈川 先発 3 .333 3 1 0(0) 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 四球三振二安四球三振
4/22(金) 茨城 先発 3 .500 2 1 1(1) 2 1 0 2 1 0 0 0 2 1 四球四球中飛死球右本
4/23(土) 埼玉 先発 3 中右 .500 6 3 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 右安右安中安二ゴ三邪三飛
4/29(金) 茨城 先発 3 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 右安四球四球
4/30(土) 埼玉 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球左飛二直右安遊ゴ
5/3(火) 茨城 先発 3 .200 5 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球捕邪左安一ゴ左飛一直
5/4(水) 神奈川 先発 3 .500 4 2 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 四球中飛左2左安三邪
5/5(木) 埼玉 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 右飛二ゴ一ゴ中犠左安
5/6(金) 埼玉 先発 3 .500 4 2 2(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右2右2一ゴ左飛
5/7(土) 神奈川 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 右飛三振三振四球
5/11(水) 新潟 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 死球四球三振中2三振
5/12(木) 信濃 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ左飛一ゴ右安
5/14(土) 群馬 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴ一ゴ三失四球二飛
5/19(木) 群馬 先発 3 .333 3 1 1(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ右2三振四球
5/21(土) 茨城 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振中安
5/24(火) 信濃 先発 3 .200 5 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 右邪三振中安三振中飛
5/31(火) 茨城 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球一飛遊飛一ゴ投ゴ
6/1(水) 福島 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 三振四球右安右安
6/3(金) 神奈川 先発 2 中右 .333 3 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 一直左飛左2四球
6/4(土) 茨城 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 三振二ゴ中飛四球
6/5(日) 埼玉 先発 3 .750 4 3 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 投ゴ左2右安右安
6/7(火) 神奈川 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球左安遊ゴ三ゴ中飛
6/10(金) 茨城 先発 3 .333 3 1 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 中飛右安四球四球一ゴ
6/11(土) 埼玉 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右安左飛三ゴ
6/16(木) 埼玉 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 三振四球左安右安二失
6/17(金) 茨城 先発 3 .500 4 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 振逃二ゴ左2中安
6/18(土) 神奈川 先発 3 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 四球死球
6/28(火) 神奈川 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴ三ゴ右飛
7/2(土) 神奈川 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴ右飛死球
7/7(木) 西武 先発 3 中右 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振遊ゴ四球左安
7/9(土) 神奈川 先発 3 .500 2 1 1(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 四球四球中2中飛
7/16(土) 巨人 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 一併四球右安二ゴ
7/17(日) 巨人 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 一邪二ゴ三振三振
7/18(月) 茨城 先発 3 .400 5 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左飛右安右飛三振左安
7/23(土) 茨城 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 三振中安左飛四球
7/26(火) 茨城 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 投ゴ投併四球二ゴ
7/27(水) 神奈川 先発 3 .750 4 3 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 中安投ゴ中安左2
7/31(日) 茨城 先発 3 .500 4 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ右安中飛左2
8/2(火) 茨城 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安遊飛右安左飛
8/4(木) 茨城 先発 3 右中 .250 4 1 1(0) 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1 四球三振右2一ゴ三振
8/5(金) 神奈川 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ一ゴ三振右飛
8/6(土) 茨城 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊併中飛左飛四球
8/7(日) 神奈川 先発 3 .000 4 0 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛一ゴ三振
8/11(木) 茨城 先発 3 .667 3 2 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 中安右2四球三振
8/12(金) 埼玉 先発 3 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右直中直二ゴ左飛
8/14(日) 埼玉 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ遊ゴ二ゴ遊ゴ
8/16(火) 神奈川 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球左安右飛左邪左飛
8/17(水) 茨城 先発 3 .750 4 3 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 左安死球右安中安三振
8/20(土) 神奈川 先発 3 .200 5 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中2左飛一ゴ右飛二ゴ
8/21(日) 埼玉 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 右安中犠投ゴ三振一ゴ
8/23(火) 神奈川 先発 3 .000 4 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 右飛二失遊ゴ三振四球
8/25(木) 埼玉 先発 3 .500 4 2 2(1) 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 遊併中2右本敬遠捕飛
8/27(土) 神奈川 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛三邪二安遊飛
8/28(日) 埼玉 先発 3 .600 5 3 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 中飛遊飛中本中安中安
9/1(木) 埼玉 先発 3 .750 4 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 左安右安左邪右安
9/3(土) 埼玉 先発 3 .400 5 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊直中直中飛左安左2
9/4(日) 神奈川 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 一ゴ遊ゴ左直四球三振

2021年度栃木) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCリーグ2021公式戦 60試合 .330 230 76 20(3) 40 34 31 40 5 0 3 4 70 2
4/3(土) 埼玉 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛三振三ゴ一ゴ
4/4(日) 茨城 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 死球投ゴ死球三飛右安
4/10(土) 神奈川 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 一ゴ中安左安三振四球
4/11(日) 神奈川 先発 3 中右 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球投ゴ三振中飛
4/17(土) 埼玉 先発 3 中右 .667 3 2 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 遊安四球四球左安三振
4/18(日) 茨城 先発 3 .333 3 1 1(0) 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 右飛二ゴ死球四球左2右犠
4/21(水) 埼玉 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三安遊飛三振
4/23(金) 埼玉 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 遊飛三振二ゴ四球一ゴ
4/24(土) 茨城 先発 3 中右 .250 4 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中直二ゴ右本遊直
4/25(日) 福島 先発 3 .500 4 2 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 三振中飛四球中3中安
5/1(土) 群馬 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊飛右安二併
5/2(日) 新潟 先発 3 .667 3 2 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 投安四球中2右飛
5/4(火) 神奈川 先発 3 中右 .250 4 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 投安一併一直四球中飛
5/5(水) 福島 先発 3 .200 5 1 1(1) 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 一ゴ二失右本右飛捕邪四球
5/8(土) 新潟 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 右飛二ゴ四球四球四球
5/9(日) 茨城 先発 3 中右 .000 4 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 一併四球一ゴ三振中飛敬遠
5/12(水) 神奈川 先発 3 .200 5 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中飛三振遊ゴ左飛左安
5/13(木) 埼玉 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安中飛二ゴ二ゴ
5/15(土) 埼玉 先発 3 左右 .250 4 1 1(0) 3 0 1 1 0 0 1 0 2 0 中飛三振右2一ゴ四球中犠
5/16(日) 群馬 先発 3 .200 5 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ右2二ゴ中飛左飛
5/22(土) 信濃 先発 3 右中 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 右安一ゴ左安三振
5/23(日) 群馬 先発 3 .200 5 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 右邪右安二失左飛三振
5/29(土) 茨城 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 四球一ゴ死球二ゴ四球
5/30(日) 埼玉 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊邪一ゴ中飛一ゴ
6/2(水) 茨城 先発 3 中右 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ左2中飛一ゴ
6/5(土) 新潟 先発 3 .500 4 2 1(0) 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 右飛右安四球三振中2
6/6(日) 茨城 先発 3 .500 4 2 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 三ゴ四球一ゴ右安左2
6/9(水) 茨城 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 二直三振左安四球三振
6/13(日) 茨城 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安左飛一邪
6/20(日) 神奈川 先発 3 中右 .250 4 1 1(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ遊ゴ二ゴ右2四球
6/23(水) 神奈川 先発 3 中右 .250 4 1 1(0) 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 三振四球左2三振左飛
6/26(土) 新潟 先発 3 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 遊ゴ右犠二ゴ四球
6/27(日) 神奈川 先発 3 中右 .400 5 2 1(0) 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 四球三振右2二安一ゴ中飛
6/30(水) 埼玉 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ中飛右安左安
7/3(土) 埼玉 先発 3 中右 .600 5 3 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右直中安中飛中安右3
7/7(水) 埼玉 先発 3 中左右 .667 6 4 1(0) 4 1 1 0 0 0 0 0 4 0 中安中飛中安右2振逃右安
7/13(火) 神奈川 先発 3 右中 .400 5 2 1(0) 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 中安一飛左2一ゴ三振
7/15(木) 福島 先発 3 中右 1.000 5 5 1(0) 3 2 0 2 0 0 0 0 2 0 右安二安左3右安四球中安四球
7/16(金) 神奈川 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 三振右飛三振四球三直
7/17(土) 神奈川 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ一併中飛左飛
7/22(木) 埼玉 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 四球中安二ゴ二安
7/23(金) 信濃 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 中飛左安右安三振
7/24(土) 茨城 先発 3 .400 5 2 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ中飛三振右2右安
7/25(日) 茨城 先発 3 中右 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 右飛右邪右安右安右安
7/30(金) 埼玉 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 四球三邪四球四球二ゴ
8/1(日) 茨城 先発 3 中右 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ中安二直二ゴ右飛
8/4(水) 茨城 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球遊ゴ右安中安
8/6(金) 埼玉 先発 3 中右 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 二ゴ四球二飛右安右安
8/8(日) 神奈川 先発 3 中右 .000 2 0 0(0) 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 三振四球四球四球中飛
8/9(月) 茨城 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球遊ゴ中安右安右飛
8/28(土) 埼玉 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安二ゴ中飛三失
8/29(日) 茨城 先発 3 中右 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振左直二ゴ三振
8/31(火) 神奈川 先発 3 中右 .250 4 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛二ゴ左3二飛
9/1(水) 神奈川 先発 3 中右 .250 4 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊飛右本中飛
9/5(日) 埼玉 先発 3 中右 .600 5 3 0(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中安右安二ゴ中安振逃
9/6(月) 茨城 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 三振二ゴ死球二ゴ二ゴ
9/11(土) 埼玉 先発 3 中右 .250 4 1 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 二安四球三振三振一ゴ
9/14(火) 神奈川 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右直中安四球
9/14(火) 神奈川 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安中安二ゴ
9/16(木) 茨城 交代(6回裏) 1 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安
BCリーグ NPB交流戦 3試合 .111 9 1 0(0) 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0
4/9(金) 巨人 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 死球三振二ゴ三振
6/25(金) 西武 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛中飛二ゴ
7/11(日) 巨人 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右安四球左飛
BCリーグ2021オープン戦 4試合 .357 14 5 2(0) 4 3 1 3 0 0 0 0 3 0
3/17(水) 群馬 先発 3 右中 .500 2 1 0(0) 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 中飛四球四球中安四球
3/20(土) 埼玉 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛二ゴ中飛
3/24(水) 群馬 先発 3 右中 .600 5 3 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 右2三振一ゴ左安遊安
3/27(土) 埼玉 先発 3 中右 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ中2二併二ゴ

2020年度栃木) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCリーグプレーオフ 1試合 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
10/18(日) 神奈川 先発 2 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 三振二ゴ中犠右安
BCリーグ2020公式戦 58試合 .335 200 67 20(5) 32 42 19 32 2 0 2 4 49 2
6/21(日) 埼玉 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 右安一ゴ一ゴ遊ゴ
6/26(金) 茨城 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右安二ゴ一ゴ
6/27(土) 茨城 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ三振左安二ゴ
6/30(火) 茨城 先発 6 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛一ゴ右安
7/1(水) 茨城 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中安二ゴ投ゴ
7/3(金) 埼玉 先発 6 中右 .750 4 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右安三ゴ右安中安
7/4(土) 茨城 先発 6 中右 .750 4 3 0(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 中安右安中安投ゴ四球
7/5(日) 神奈川 先発 6 .250 4 1 1(0) 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 四球一ゴ中飛三振右2
7/10(金) 茨城 先発 6 .500 4 2 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ左2左安三振
7/11(土) 茨城 先発 6 .500 2 1 0(0) 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 左安三振四球四球
7/12(日) 茨城 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ中飛右飛
7/17(金) 神奈川 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 右飛二ゴ捕ゴ四球
7/18(土) 埼玉 先発 6 中右 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 二ゴ四球死球三併三振
7/19(日) 茨城 先発 6 .750 4 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 投安右安左安二ゴ
7/20(月) 埼玉 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左安遊ゴ投ゴ
7/23(木) 神奈川 先発 2 中右 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球右安右飛左飛
7/24(金) 茨城 先発 2 .500 2 1 0(0) 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 四球四球右安中飛四球
7/26(日) 茨城 先発 2 .200 5 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右安三振左邪左飛
7/29(水) 茨城 先発 3 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二ゴ遊ゴ遊ゴ遊直二ゴ
7/31(金) 埼玉 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 四球四球三振遊飛
8/1(土) 埼玉 先発 2 中右 .400 5 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 三邪右直中飛右安右安
8/2(日) 茨城 交代(7回表) 2 打中 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
8/5(水) 茨城 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安右安二ゴ右飛左飛
8/6(木) 茨城 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 中安中直中安二ゴ三振
8/9(日) 茨城 先発 2 .750 4 3 3(1) 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 右2右本左飛四球中2
8/10(月) 埼玉 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ中安一ゴ四球
8/13(木) 茨城 先発 2 .333 3 1 0(0) 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 四球四球左安三邪一ゴ
8/14(金) 茨城 先発 2 .750 4 3 2(1) 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 右2四球一ゴ中安右本
8/15(土) 茨城 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ四球一ゴ左飛
8/16(日) 埼玉 先発 2 中右 .333 3 1 0(0) 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 四球一ゴ右犠右安二ゴ
8/19(水) 神奈川 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安一ゴ二ゴ中飛
8/21(金) 茨城 先発 2 .500 2 1 0(0) 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 右安四球四球右飛
8/22(土) 茨城 先発 2 中右 .400 5 2 2(1) 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 右飛右本右2二ゴ三振
8/23(日) 茨城 先発 2 .200 5 1 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左飛中安中直右飛遊失
8/26(水) 茨城 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ二ゴ右飛左安
8/29(土) 埼玉 先発 2 中右 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 右安右飛二失中飛
8/30(日) 茨城 先発 2 中右 .000 4 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛二ゴ遊ゴ左直
9/2(水) 茨城 先発 2 中右 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球二失右飛一ゴ
9/4(金) 茨城 先発 2 .750 4 3 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中安中安四球右飛右2
9/5(土) 埼玉 先発 2 中右 .333 3 1 1(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 右3四球三振二併
9/8(火) 茨城 先発 6 中右 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 中犠右直四球右安
