群馬ダイヤモンドペガサス(群馬)

中嶋 涼 (なかじま りょう)

年齢 26歳 背番号 47

ポジション 投手 投打 左/左

• キャリア

  • 登板数
    71
  • 先発数
    17
  • 防御率
    4.295
  • 被打率
    .256
  • 対左打者
    .304
  • 対右打者
    .189
  • 勝利
    8
  • 敗戦
    10
  • セーブ
    0
  • ホールド
    0
  • 完投
    1
  • 完封
    0
  • 無四死球
    0
  • 投球回
    132
  • 投球数
    2252
  • 打者
    581
  • 被安打
    129
  • 被本塁打
    10
  • 奪三振
    101
  • 与四球
    58
  • 与死球
    8
  • 失点
    79
  • 自責点
    63
  • 暴投
    6
  • ボーク
    0
  • P/IP
    17.06
  • WHIP
    1.42

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
22/09/03(土)
   
vs. 栃木
交代 - 0.00 1 19 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22/08/31(水)
   
vs. 茨城
交代 - 0.00 1 12 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22/08/29(月)
   
vs. 茨城
交代 - 0.00 1 10 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22/08/28(日)
   
vs. 栃木
交代 18.00 1 27 7 3 0 0 1 0 2 2 0 0
22/08/27(土)
   
vs. 茨城
交代 - 0.00 1 23 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
22/08/21(日)
   
vs. 栃木
交代 - 0.00 1 12 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0
22/08/17(水)
   
vs. 神奈川
交代 - 13.50 0 2/3 18 5 3 0 0 0 1 1 1 0 0
22/08/14(日)
   
vs. 栃木
交代 - 0.00 1 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22/08/12(金)
   
vs. 栃木
交代 - 0.00 1 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22/08/06(土)
   
vs. 神奈川
交代 - 0.00 1 18 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10試合 2.79 9 2/3 161 42 12 0 10 1 1 3 3 1 0

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

クラブ選手権 1回(2019(ゴールドジムベースボールクラブ))

• 年度別成績

対象大会は、
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

【投手成績】

年度 チーム 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2022 埼玉 28(1) 4.554 .271 .361 .152 0 1 0 0 0 0 0 27 2/3 438 118 29 3 26 4 4 17 14 2 0 15.83 1.19
2021 群馬 22(5) 3.732 .253 .350 .145 2 4 0 0 0 0 0 41 681 179 40 3 38 17 2 21 17 2 0 16.61 1.39
2020 群馬 20(10) 4.421 .261 .263 .259 6 4 0 0 1 0 0 57 1037 257 57 4 34 32 2 37 28 2 0 18.19 1.56
2019 ゴールドジムベースボールクラブ 1(1) 5.684 .150 .200 .000 0 1 0 0 0 0 0 6 1/3 96 27 3 0 3 5 0 4 4 0 0 15.16 1.26

【打者成績】

年度 チーム 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2022 埼玉 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

• 試合

2022年度埼玉) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
ルートインBCリーグ2022公式戦 28試合 4.55 0 0 0 27 2/3 438 118 29 3 26 4 4 17 14 2 0 1.19
4/22(金) 神奈川 交代 - 9.00 0 0 0 1 37 7 1 0 0 1 2 2 1 0 0 2.00
4/30(土) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5/3(火) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 1 9 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
5/5(木) 栃木 交代 - 9.00 0 0 0 1 12 5 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2.00
5/7(土) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/12(木) 群馬 交代 - 0.00 0 0 0 1 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/14(土) 信濃 交代 - 13.50 0 0 0 0 2/3 11 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 3.00
5/18(水) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/22(日) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 1 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/24(火) 福島 交代 - 27.00 0 0 0 1 27 6 3 2 0 0 0 3 3 0 0 3.00
6/1(水) 茨城 交代 - 9.00 0 0 0 1 13 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1.00
6/12(日) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 21 7 2 0 1 1 0 2 0 0 0 3.00
6/18(土) 茨城 先発 - 12.00 0 0 0 3 52 15 7 0 3 0 0 4 4 1 0 2.33
6/21(火) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
6/22(水) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00
6/29(水) 群馬 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7/2(土) 巨人 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
7/20(水) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 1 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
8/6(土) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 1 18 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
8/12(金) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
8/14(日) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8/17(水) 神奈川 交代 - 13.50 0 0 0 0 2/3 18 5 3 0 0 0 1 1 1 0 0 4.50
8/21(日) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
8/27(土) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 23 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2.00
8/28(日) 栃木 交代 18.00 0 0 0 1 27 7 3 0 0 1 0 2 2 0 0 4.00
8/29(月) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
8/31(水) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
9/3(土) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 19 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00

2022年度埼玉) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ルートインBCリーグ2022公式戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20(水) 神奈川 交代(9回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021年度埼玉) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
7/22(木) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
7/24(土) 群馬 交代 - 9.00 0 0 0 1 22 7 2 0 0 1 1 1 1 0 0 3.00
7/27(火) 群馬 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
7/30(金) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 9 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50
8/2(月) 新潟 交代 9.00 0 0 0 1 16 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1.00
8/3(火) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
8/4(水) 神奈川 交代 27.00 0 0 0 0 1/3 8 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3.00
8/6(金) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
8/20(金) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2.00
8/22(日) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 20 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
8/26(木) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8/28(土) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
8/30(月) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
9/5(日) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
BCリーグ NPB交流戦 1試合 0.00 0 0 0 1 21 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2.00
8/11(水) 西武 交代 - 0.00 0 0 0 1 21 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2.00

2021年度群馬) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
BCリーグ2021オープン戦 4試合 2.40 0 0 0 15 234 61 13 0 13 6 0 4 4 0 0 1.27
3/12(金) 埼玉 先発 - 0.00 0 0 0 2 33 9 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1.00
3/17(水) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 3 49 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1.00
3/24(水) 栃木 先発 - 0.00 0 0 0 5 73 20 3 0 6 3 0 0 0 0 0 1.20
3/30(火) 神奈川 先発 - 7.20 0 0 0 5 79 22 7 0 3 1 0 4 4 0 0 1.60

2020年度群馬) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
BCリーグ2020公式戦 20試合 4.42 1 0 0 57 1037 257 57 4 34 32 2 37 28 2 0 1.56
6/20(土) 福島 交代 0.00 0 0 0 2 34 9 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1.50
6/24(水) 信濃 先発 - 0.00 0 0 0 6 80 20 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0.50
7/1(水) 信濃 先発 1.69 0 0 0 5 1/3 87 20 2 0 2 5 0 1 1 0 0 1.31
7/11(土) 新潟 先発 - 2.25 0 0 0 4 82 17 3 0 4 3 0 2 1 0 0 1.50
7/20(月) 信濃 先発 4.76 1 0 0 5 2/3 88 25 6 0 1 1 0 3 3 0 0 1.24
7/27(月) 信濃 先発 12.00 0 0 0 3 57 16 6 1 2 0 1 4 4 0 0 2.00
8/4(火) 信濃 先発 8.31 0 0 0 4 1/3 98 22 6 0 0 3 1 4 4 0 0 2.08
8/13(木) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 11 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
8/18(火) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8/19(水) 信濃 交代 - 27.00 0 0 0 1 1/3 38 11 3 0 0 5 0 4 4 1 0 6.00
8/22(土) 信濃 先発 4.50 0 0 0 2 42 11 3 1 1 1 0 5 1 1 0 2.00
8/26(水) 信濃 先発 12.00 0 0 0 3 68 18 7 0 2 2 0 4 4 0 0 3.00
8/29(土) 信濃 交代 0.00 0 0 0 1 17 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2.00
8/30(日) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 0 0/3 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
9/19(土) 信濃 交代 - 6.75 0 0 0 1 1/3 37 9 3 0 0 2 0 1 1 0 0 3.75
9/21(月) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 3 60 12 3 0 3 0 0 2 0 0 0 1.00
9/27(日) 信濃 交代 - 9.00 0 0 0 3 56 15 4 0 2 2 0 4 3 0 0 2.00
9/29(火) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
10/3(土) 信濃 先発 3.60 0 0 0 5 71 19 3 2 6 1 0 2 2 0 0 0.80
10/11(日) 信濃 先発 0.00 0 0 0 5 88 21 4 0 3 2 0 0 0 0 0 1.20
2020年度BCLオープン戦 2試合 9.00 0 0 0 2 34 10 3 0 3 1 0 2 2 0 0 2.00
6/9(火) 埼玉 交代 - 18.00 0 0 0 1 23 7 3 0 2 1 0 2 2 0 0 4.00
6/16(火) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 1 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00

2019年度ゴールドジムベースボールクラブ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第44回 クラブ選手権 1試合 5.68 0 0 0 6 1/3 96 27 3 0 3 5 0 4 4 0 0 1.26
8/26(月) OBC高島 先発 5.68 0 0 0 6 1/3 96 27 3 0 3 5 0 4 4 0 0 1.26
2019都市対抗2次予選東京都 2試合 5.40 0 0 0 6 2/3 136 35 12 2 4 3 1 4 4 0 0 2.25
5/22(水) NTT東日本 先発 3.86 0 0 0 4 2/3 97 25 8 1 2 3 1 2 2 0 0 2.36
5/27(月) 東京ガス 先発 9.00 0 0 0 2 0/3 39 10 4 1 2 0 0 2 2 0 0 2.00

• 直近大会の出場試合

ルートインBCリーグ2022公式戦

アクセスランキング Top5
<今日>