群馬ダイヤモンドペガサス(群馬)

田代 大輝 (たしろ たいき)

年齢 26歳 背番号 22

ポジション 投手 投打 左/左

出身校 神奈川県立商工高校-鶴見大学(中退)

球 歴 群馬(プロ) 神奈川(プロ)

• キャリア

  • 登板数
    147
  • 先発数
    5
  • 防御率
    2.539
  • 被打率
    .216
  • 対左打者
    .226
  • 対右打者
    .208
  • 勝利
    6
  • 敗戦
    9
  • セーブ
    32
  • ホールド
    0
  • 完投
    0
  • 完封
    0
  • 無四死球
    0
  • 投球回
    184 1/3
  • 投球数
    3054
  • 打者
    768
  • 被安打
    144
  • 被本塁打
    7
  • 奪三振
    207
  • 与四球
    74
  • 与死球
    12
  • 失点
    69
  • 自責点
    52
  • 暴投
    16
  • ボーク
    1
  • P/IP
    16.57
  • WHIP
    1.18

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
23/08/26(土)
   
vs. 福島
交代 27.00 0 1/3 16 4 1 0 0 2 0 1 1 0 0
23/08/20(日)
   
vs. 福島
先発 - 6.23 4 1/3 86 21 5 0 1 4 0 4 3 3 1
23/08/13(日)
   
vs. 西武
先発 1.80 5 85 25 9 0 1 1 0 6 1 0 0
23/08/11(金)
   
vs. 福島
交代 - 0.00 1 21 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
23/08/08(火)
   
vs. 茨城
先発 - 13.50 0 2/3 7 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0
23/08/04(金)
   
vs. 茨城
交代 - 0.00 2 41 9 1 0 3 2 0 0 0 0 0
23/08/02(水)
   
vs. 埼玉
交代 - 0.00 0 2/3 17 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0
23/07/30(日)
   
vs. 信濃
交代 - 4.50 2 33 10 3 0 3 1 0 1 1 1 0
23/07/16(日)
   
vs. 新潟
交代 - 0.00 1 13 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23/07/08(土)
   
vs. 信濃
交代 - 6.75 1 1/3 16 7 3 0 0 1 0 1 1 0 0
10試合 3.93 18 1/3 335 92 25 0 10 14 1 14 8 5 1

• 年度別成績

【投手成績】

年度 チーム 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2023 群馬 30(3) 3.240 .275 .211 .326 2 3 1 0 0 0 0 41 2/3 699 185 44 1 37 21 2 21 15 9 1 16.78 1.56
2022 神奈川 23(0) 7.403 .256 .255 .257 0 3 4 0 0 0 0 20 2/3 442 102 21 2 36 15 5 17 17 1 0 21.39 1.74
2021 群馬 39(0) 1.688 .153 .203 .114 1 0 10 0 0 0 0 42 2/3 676 167 22 0 55 17 3 8 8 2 0 15.84 0.91
2020 群馬 22(0) 0.370 .159 .222 .091 3 1 8 0 0 0 0 24 1/3 390 94 13 0 31 8 2 6 1 2 0 16.03 0.86
2019 群馬 33(2) 1.800 .220 .238 .200 0 2 9 0 0 0 0 55 847 220 44 4 48 13 0 17 11 2 0 15.40 1.04

【打者成績】

年度 チーム 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2022 神奈川 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

• 試合

2023年度群馬) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
ルートインBCリーグ2023公式戦 30試合 3.24 0 0 0 41 2/3 699 185 44 1 37 21 2 21 15 9 1 1.56
4/8(土) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
4/21(金) 福島 交代 - 36.00 0 0 0 1 27 7 3 1 1 2 0 4 4 1 0 5.00
4/30(日) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/3(水) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 2 26 8 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1.00
5/6(土) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
5/11(木) 栃木 交代 0.00 0 0 0 1 2/3 39 7 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1.20
5/13(土) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 2 17 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/17(水) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
5/20(土) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 9 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
5/21(日) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 2 34 8 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1.50
5/25(木) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 1 20 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
6/1(木) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1.00
6/4(日) 茨城 交代 6.75 0 0 0 1 1/3 12 5 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0.00
6/6(火) 神奈川 交代 0.00 0 0 0 1 12 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
6/8(木) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00
6/10(土) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 32 7 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2.25
6/17(土) 新潟 交代 S 0.00 0 0 0 1 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6/20(火) 信濃 交代 - 9.00 0 0 0 1 19 5 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2.00
6/24(土) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
7/2(日) 新潟 交代 - 6.75 0 0 0 1 1/3 28 6 2 0 1 1 0 1 1 1 0 2.25
7/8(土) 信濃 交代 - 6.75 0 0 0 1 1/3 16 7 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3.00
7/16(日) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
7/30(日) 信濃 交代 - 4.50 0 0 0 2 33 10 3 0 3 1 0 1 1 1 0 2.00
8/2(水) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 17 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3.00
8/4(金) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 2 41 9 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1.50
8/8(火) 茨城 先発 - 13.50 0 0 0 0 2/3 7 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 3.00
8/11(金) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 1 21 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
8/13(日) 西武 先発 1.80 0 0 0 5 85 25 9 0 1 1 0 6 1 0 0 2.00
8/20(日) 福島 先発 - 6.23 0 0 0 4 1/3 86 21 5 0 1 4 0 4 3 3 1 2.08
8/26(土) 福島 交代 27.00 0 0 0 0 1/3 16 4 1 0 0 2 0 1 1 0 0 9.00
BCリーグ2023オープン戦 3試合 9.00 0 0 0 10 172 48 9 1 9 7 1 11 10 3 0 1.60
3/17(金) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 2 18 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
3/22(水) 神奈川 先発 - 2.25 0 0 0 4 63 16 2 0 1 3 0 1 1 1 0 1.25
4/2(日) 信濃 先発 - 20.25 0 0 0 4 91 26 7 1 6 4 1 10 9 2 0 2.75

2022年度神奈川) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
ルートインBCリーグ2022公式戦 23試合 7.65 0 0 0 20 436 99 19 2 35 15 5 17 17 1 0 1.70
4/20(水) 栃木 交代 94.50 0 0 0 0 2/3 39 11 4 0 1 3 2 7 7 0 0 10.50
4/23(土) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 17 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
4/30(土) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 19 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2.00
5/3(火) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00
5/4(水) 栃木 交代 S 0.00 0 0 0 1 14 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
5/7(土) 栃木 交代 9.00 0 0 0 1 16 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1.00
5/14(土) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 23 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
6/3(金) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6/7(火) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00
6/8(水) 西武 交代 - 0.00 0 0 0 1 17 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00
6/11(土) 巨人 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
6/22(水) 巨人 交代 S 0.00 0 0 0 1 18 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
6/23(木) 巨人 交代 S 0.00 0 0 0 1 23 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
7/9(土) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
7/17(日) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 31 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2.00
7/24(日) 茨城 交代 - 27.00 0 0 0 1 43 9 3 0 3 3 0 3 3 0 0 6.00
7/27(水) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 18 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
7/30(土) 茨城 交代 S 0.00 0 0 0 1 24 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2.00
8/3(水) 茨城 交代 18.00 0 0 0 1 26 7 4 0 1 1 0 2 2 1 0 5.00
8/5(金) 栃木 交代 - 18.00 0 0 0 1 22 5 1 1 2 0 1 2 2 0 0 1.00
8/7(日) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
8/14(日) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 0 0/3 18 4 0 0 0 3 1 2 2 0 0 0.00
8/25(木) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 11 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
ルートインBCリーグ2022オープン戦 2試合 0.00 0 0 0 2 39 8 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1.00
3/25(金) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00
3/30(水) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 23 5 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2.00

2022年度神奈川) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ルートインBCリーグ2022公式戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/20(水) 栃木 交代(6回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021年度群馬) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
BCL2021プレーオフ 5試合 1.80 0 0 0 5 65 19 3 0 8 1 0 1 1 0 0 0.80
9/19(日) 信濃 交代 S 0.00 0 0 0 1 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9/20(月) 信濃 交代 9.00 0 0 0 1 15 5 2 0 2 0 0 1 1 0 0 2.00
9/27(月) 滋賀 交代 S 0.00 0 0 0 1 7 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
10/2(土) 滋賀 交代 - 0.00 0 0 0 1 17 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.00
10/4(月) 滋賀 交代 - 0.00 0 0 0 1 17 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
BCリーグ2021公式戦 39試合 1.69 0 0 0 42 2/3 676 167 22 0 55 17 3 8 8 2 0 0.91
4/11(日) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.00
4/25(日) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 2 24 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.50
5/1(土) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
5/2(日) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
5/7(金) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/9(日) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 1 18 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00
5/12(水) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
5/16(日) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
5/23(日) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/28(金) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 23 5 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1.00
6/2(水) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
6/8(火) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 25 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
6/12(土) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
6/13(日) 福島 交代 - 9.00 0 0 0 1 31 6 1 0 0 2 0 1 1 0 0 3.00
6/16(水) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 1 2/3 20 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.60
6/24(木) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
6/25(金) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 15 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
6/27(日) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 2 32 10 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2.00
7/13(火) 茨城 交代 S 0.00 0 0 0 1 1/3 27 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.75
7/17(土) 新潟 交代 S 0.00 0 0 0 1 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
7/18(日) 福島 交代 S 0.00 0 0 0 1 2/3 24 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.60
7/23(金) 茨城 交代 S 0.00 0 0 0 1 2/3 22 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.60
7/27(火) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 23 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
7/30(金) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00
8/1(日) 信濃 交代 - 27.00 0 0 0 1 35 8 4 0 0 0 1 3 3 0 0 4.00
8/4(水) 福島 交代 S 0.00 0 0 0 1 17 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
8/8(日) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8/9(月) 神奈川 交代 - 27.00 0 0 0 1 29 8 3 0 2 2 0 3 3 0 0 5.00
8/20(金) 新潟 交代 S 9.00 0 0 0 1 12 4 1 0 2 0 0 1 1 2 0 1.00
8/21(土) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 23 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00
8/23(月) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 22 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1.00
8/26(木) 新潟 交代 0.00 0 0 0 1 9 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
8/28(土) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
8/29(日) 福島 交代 S 0.00 0 0 0 1 19 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.00
9/2(木) 福島 交代 S 0.00 0 0 0 1 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9/5(日) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 15 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
9/6(月) 信濃 交代 S 0.00 0 0 0 1 21 5 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2.00
9/11(土) 信濃 交代 S 0.00 0 0 0 1 10 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
9/16(木) 福島 交代 S 0.00 0 0 0 1 15 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
BCリーグ NPB交流戦 1試合 0.00 0 0 0 1 22 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1.00
5/14(金) 巨人 交代 - 0.00 0 0 0 1 22 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1.00
BCリーグ2021オープン戦 3試合 3.00 0 0 0 3 74 17 5 0 5 3 1 1 1 0 0 2.67
3/18(木) 新潟 交代 - 9.00 0 0 0 1 19 5 2 0 1 1 0 1 1 0 0 3.00
3/24(水) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 30 6 2 0 2 1 0 0 0 0 0 3.00
4/5(月) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 1 25 6 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2.00

2020年度群馬) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
BCリーグ2020公式戦 23試合 1.07 0 0 0 25 1/3 422 100 13 0 32 11 2 8 3 4 0 0.95
6/20(土) 福島 交代 S 0.00 0 0 0 1 2/3 24 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00
6/24(水) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6/29(月) 新潟 交代 S 0.00 0 0 0 1 18 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.00
7/11(土) 新潟 交代 S 0.00 0 0 0 1 1/3 16 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
7/14(火) 信濃 交代 S 0.00 0 0 0 0 2/3 17 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1.50
7/23(木) 新潟 交代 S 0.00 0 0 0 0 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8/1(土) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
8/2(日) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 31 7 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2.25
8/9(日) 信濃 交代 18.00 0 0 0 1 32 6 0 0 1 3 0 2 2 2 0 3.00
8/19(水) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
8/23(日) 福島 交代 0.00 0 0 0 1 16 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
8/29(土) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
8/30(日) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9/1(火) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 2 31 8 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1.00
9/3(木) 新潟 交代 S 0.00 0 0 0 1 10 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
9/4(金) 信濃 交代 0.00 0 0 0 1 14 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
9/8(火) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 2 23 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0.00
9/10(木) 信濃 交代 S 0.00 0 0 0 0 1/3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9/14(月) 信濃 交代 13.50 0 0 0 0 2/3 35 9 4 0 2 1 1 6 1 1 0 7.50
9/16(水) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9/17(木) 信濃 交代 S 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10/1(木) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 24 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2.00
10/4(日) 新潟 交代 0.00 0 0 0 2 32 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2.00
2020年度BCLオープン戦 2試合 0.00 0 0 0 2 42 10 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2.00
6/9(火) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.00
6/16(火) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 1 26 6 1 0 2 2 0 0 0 1 0 3.00

2019年度群馬) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2019プレーオフ 1試合 0.00 0 0 0 1 12 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
9/15(日) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
ルートインBCリーグ2019後期 17試合 0.98 0 0 0 27 2/3 387 109 20 1 23 7 1 3 3 0 0 0.98
6/23(日) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 3 51 11 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0.67
6/26(水) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
6/29(土) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 2 2/3 44 13 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1.88
6/30(日) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 21 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2.00
7/3(水) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7/5(金) 福島 交代 S 0.00 0 0 0 3 1/3 37 13 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.90
7/8(月) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
7/13(土) 埼玉 交代 S 0.00 0 0 0 2 26 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1.50
7/24(水) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 2 28 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
7/26(金) 交代 S 0.00 0 0 0 2 24 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
7/28(日) 新潟 交代 - 9.00 0 0 0 1 17 5 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2.00
8/4(日) 茨城 交代 S 0.00 0 0 0 1 2/3 16 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
8/10(土) 埼玉 交代 S 0.00 0 0 0 1 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
8/12(月) 栃木 交代 S 18.00 0 0 0 1 22 6 2 0 0 1 0 2 2 0 0 3.00
9/6(金) 福島 交代 S 0.00 0 0 0 1 18 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.00
9/7(土) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 2 25 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9/8(日) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
ルートインBCリーグ2019前期 17試合 2.54 0 0 0 28 1/3 478 116 25 3 26 6 0 14 8 2 0 1.09
4/7(日) 栃木 先発 8.31 0 0 0 4 1/3 92 22 8 1 3 1 0 6 4 1 0 2.08
4/14(日) 新潟 先発 6.75 0 0 0 2 2/3 63 15 4 1 1 2 0 5 2 0 0 2.25
4/19(金) 交代 - 0.00 0 0 0 2 35 7 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.50
4/21(日) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 2 24 7 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0.50
4/29(月) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 2 26 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.50
4/30(火) 新潟 交代 S 0.00 0 0 0 1 26 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
5/1(水) 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/5(日) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
5/6(月) 茨城 交代 - 4.50 0 0 0 2 45 10 3 0 2 0 0 2 1 0 0 1.50
5/25(土) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 23 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2.00
5/31(金) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 2 27 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.50
6/1(土) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 2 26 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
6/2(日) 新潟 交代 S 0.00 0 0 0 0 2/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6/6(木) 福島 交代 S 9.00 0 0 0 1 17 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1.00
6/9(日) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
6/18(火) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 2/3 15 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
6/20(木) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 15 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00

• チームメイト群馬ダイヤモンドペガサス

• 直近大会の出場試合

ルートインBCリーグ2023公式戦

アクセスランキング Top5
<今日>