• キャリア

  • 試合数
    246
  • 打率
    .253
  • 対左投手
    .243
  • 対右投手
    .257
  • 打数
    797
  • 安打
    202
  • 長打
    28
  • 本塁打
    1
  • 打点
    56
  • 得点
    133
  • 三振
    127
  • 四球
    96
  • 死球
    9
  • 犠打
    18
  • 犠飛
    4
  • 盗塁
    67
  • 盗塁死
    22
  • 失策
    5
  • 出塁率
    .339
  • 長打率
    .294

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/09/15(金)
   
vs. パナソニック
交代(10回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/09/12(火)
   
vs. 履正社スポーツ専門学校
交代(6回表) 1.000 1 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 中安
23/09/10(日)
   
vs. 日本生命
交代(8回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/09/06(水)
   
vs. 履正社スポーツ専門学校
交代(8回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
23/06/01(木)
   
vs. パナソニック
先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 投ギ三振遊併二ゴ四球
23/05/28(日)
   
vs. マツゲン箕島硬式野球部
先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ四球投ゴ
23/05/22(月)
   
vs. 日本製鉄広畑
先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴ三振投ゴ
23/05/11(木)
   
vs. JR北海道硬式野球クラブ
先発 .000 3 0 0(0) 0 2 0 1 1 0 0 2 二ゴ投ゴ四球遊ゴ死球
23/05/10(水)
   
vs. 日本通運
先発 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 二併四球三振
23/05/09(火)
   
vs. 七十七銀行
先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 左安四球三振左邪
10試合 .105 19 2 0(0) 1 4 4 5 1 1 0 4

• ホームラン一覧

大会 チーム ホームラン 試合
ルートインBCリーグ2019前期 新潟 1号 ツーラン 4/19(金)
   茨城

• 年度別成績

対象大会は、

「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

【打者成績】

年度 チーム 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2023 カナフレックス 6 1、2、7、9番 左、中、右 .235 .000 .250 17 4 0(0) 0 6 5 5 1 0 0 3 0 0 .435 .235
2022 埼玉 57 1、2、3、5、6、7、8、9番 左、中、右 .261 .261 .255 184 48 9(0) 10 30 27 21 2 8 0 23 7 2 .343 .315
2021 新潟 64 1、2、7、8、9番 中、右 .241 .172 .274 174 42 2(0) 15 22 26 15 5 6 0 8 2 1 .320 .253
2020 新潟 59 1、2、8、9番 中、右 .262 .290 .250 214 56 6(0) 12 37 29 31 1 2 1 15 5 2 .356 .294
2019 新潟 60 1、2、7、8、9番 三、中、走 .250 .247 .252 208 52 11(1) 19 38 40 24 0 2 3 18 8 0 .323 .313

• 試合

2023年度カナフレックス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年日本選手権 近畿地区最終予選 4試合 .500 2 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9/6(水) 履正社スポーツ専門学校 交代(8回表) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
9/10(日) 日本生命 交代(8回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/12(火) 履正社スポーツ専門学校 交代(6回表) 6 1.000 1 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 中安
9/15(金) パナソニック 交代(10回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第94回都市対抗二次予選 近畿 3試合 .000 9 0 0(0) 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0
5/22(月) 日本製鉄広畑 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振投ゴ
5/28(日) マツゲン箕島硬式野球部 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ遊ゴ四球投ゴ
6/1(木) パナソニック 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 投ギ三振遊併二ゴ四球
第53回 JABA東北大会 3試合 .125 8 1 0(0) 0 3 2 3 1 0 0 3 3 0
5/9(火) 七十七銀行 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 左安四球三振左邪
5/10(水) 日本通運 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 二併四球三振
5/11(木) JR北海道硬式野球クラブ 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 2 0 1 1 0 0 2 1 0 二ゴ投ゴ四球遊ゴ死球
第73回 JABA京都大会 3試合 .333 9 3 0(0) 0 3 3 2 0 0 0 0 3 0
4/25(火) 日本新薬 交代(6回表) 9 打中 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振四球
4/27(木) KMGホールディングス 先発 7 中左 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振投安遊ゴ左安
4/28(金) 日本製鉄東海REX 先発 1 右中 .250 4 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 左安三振四球遊失遊ゴ

2022年度埼玉) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ルートインBCリーグ2022公式戦 57試合 .261 184 48 9(0) 10 30 27 21 2 8 0 23 34 2
4/9(土) 神奈川 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 3 1 0 四球右安左直一ゴ三邪四球
4/10(日) 栃木 先発 1 .200 5 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ左飛左2二ゴ遊ゴ
4/13(水) 栃木 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球二安三振遊直遊ゴ
4/22(金) 神奈川 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ三ギ一ゴ三振二ゴ
4/23(土) 栃木 先発 1 .250 4 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 投ゴ四球左飛中2中飛
4/24(日) 茨城 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ中飛三ゴ三振
4/30(土) 栃木 交代(2回表) 1 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球三振遊ゴ右安
5/3(火) 神奈川 先発 1 .500 4 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球投ゴ中安左直左安
5/4(水) 茨城 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛右飛三ゴ
5/5(木) 栃木 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球中安左飛一ゴ
5/6(金) 栃木 先発 7 .333 3 1 1(0) 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 三ゴ左2遊ゴ死球
5/7(土) 茨城 先発 7 .667 6 4 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 一ゴ左飛左安三安中安中安
5/12(木) 群馬 先発 7 .600 5 3 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 左安三振中安左安二ゴ
5/14(土) 信濃 先発 7 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ左安右安
5/15(日) 新潟 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ二ゴ左飛
5/18(水) 信濃 先発 2 .000 5 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 中飛三振三振遊直二ゴ
5/20(金) 新潟 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振中飛ギ失
5/22(日) 福島 先発 9 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二ゴ中直
5/24(火) 福島 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 捕ギ投ゴ遊併右安
5/28(土) 神奈川 先発 9 .667 3 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 左安中安三振
6/1(水) 茨城 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛一ゴ
6/5(日) 栃木 交代(7回表) 8 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
6/8(水) 茨城 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 二ゴ二ゴ捕失三振
6/11(土) 栃木 先発 9 .500 4 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 右2遊安一ゴ遊失
6/12(日) 茨城 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 三ギ二ゴ左飛四球
6/16(木) 栃木 交代(5回表) 7 打右 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安三振
6/17(金) 神奈川 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三ゴ一ゴ三振
6/18(土) 茨城 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ中安三振三邪四球
6/19(日) 栃木 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安右飛二ゴ遊ゴ
6/21(火) 茨城 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ中安四球遊ゴ
6/22(水) 茨城 先発 6 .500 4 2 2(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振投ゴ右2左2
6/29(水) 群馬 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 二併三失二ゴ一ギ
6/30(木) 茨城 先発 2 .000 5 0 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ遊ゴ二ゴ三振三振
7/1(金) 巨人 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 遊ゴ二飛四球右飛
7/2(土) 巨人 交代(8回裏) 5 走中 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中安
7/8(金) 茨城 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三邪左飛投ゴ四球
7/20(水) 神奈川 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ一ゴ右安遊安中飛
8/5(金) 茨城 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 中安三振三邪四球
8/6(土) 神奈川 先発 2 .500 2 1 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 捕ギ三振投安四球
8/9(火) 茨城 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ三振三邪遊安
8/10(水) 神奈川 先発 2 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球遊ゴ右安
8/10(水) 神奈川 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 遊失左安中直
8/11(木) 神奈川 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 遊安二ゴ三振
8/12(金) 栃木 先発 9 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一直三併遊安
8/14(日) 栃木 先発 9 .333 3 1 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球左3三ゴ三振
8/16(火) 茨城 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ右直二ゴ
8/17(水) 神奈川 先発 9 1.000 3 3 0(0) 0 3 0 1 0 0 0 3 1 0 左安投安二安四球
8/18(木) 神奈川 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 遊野三振三振三ゴ
8/21(日) 栃木 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ左飛二飛
8/25(木) 栃木 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 三振一ギ二ゴ四球
8/26(金) 神奈川 先発 9 .500 2 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 二ゴ四球左2
8/27(土) 茨城 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 一ゴ投ゴ四球四球
8/28(日) 栃木 先発 9 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ中安左2
8/29(月) 茨城 交代(9回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
8/31(水) 茨城 先発 6 右中 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛中安
9/1(木) 栃木 先発 2 .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴ死球三ゴ
9/3(土) 栃木 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 三ゴ二ゴ三飛中安
ルートインBCリーグ2022オープン戦 7試合 .280 25 7 1(0) 3 5 4 5 0 0 0 5 5 0
3/11(金) 群馬 先発 6 .250 4 1 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ中3左飛
3/17(木) 群馬 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 右安遊ゴ四球三失
3/24(木) 新潟 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊安一ゴ四球中飛
3/25(金) 神奈川 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ四球左安三振
3/30(水) 神奈川 先発 9 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安二ゴ三振左飛
4/2(土) 茨城 先発 3 .400 5 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 右飛三振中安二ゴ
4/5(火) 信濃 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 3 1 0 三ゴ四球四球三振遊ゴ

2021年度新潟) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCリーグ2021公式戦 64試合 .241 174 42 2(0) 15 22 26 15 5 6 0 8 45 1
4/10(土) 群馬 先発 8 中右 .400 5 2 1(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ中安中飛左2一失
4/11(日) 福島 先発 1 右中 .500 2 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 四球四球遊失中安
4/18(日) 信濃 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛二併二ゴ
4/20(火) 福島 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 二ゴ三振二ゴ三ゴ
4/21(水) 福島 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 二ゴ右飛投ゴ
4/23(金) 群馬 先発 8 右中 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振
4/24(土) 信濃 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投安一ギ中飛
4/25(日) 神奈川 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 投ゴ二ゴ三振一ギ三振
5/1(土) 茨城 先発 1 .200 5 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ遊ゴ遊ゴ中直遊安
5/2(日) 栃木 交代(6回表) 1 走中 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 四球
5/3(月) 茨城 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 中安四球三振一ゴ三ゴ
5/5(水) 埼玉 先発 1 .333 3 1 0(0) 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 二ゴ中安四球遊ゴ死球
5/7(金) 群馬 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 一ゴ死球一ゴ四球三振
5/8(土) 栃木 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛遊安右安一ゴ
5/9(日) 信濃 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安遊失投ゴ中飛
5/16(日) 福島 先発 7 .500 4 2 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中安二安三振投ゴ
5/18(火) 群馬 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ左飛左飛
5/19(水) 福島 先発 8 .667 3 2 0(0) 2 1 0 2 0 0 0 0 2 0 中安中安四球左飛四球
5/23(日) 信濃 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 一ギ三飛四球投ゴ
5/25(火) 信濃 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振三振投ゴ二安
5/26(水) 群馬 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛二ゴ
5/29(土) 福島 先発 9 .250 4 1 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 三振二飛三ゴ左安四球
5/30(日) 群馬 先発 9 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安二ゴ右安
5/31(月) 埼玉 先発 9 .600 5 3 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 中安右安中安三振左飛
6/5(土) 栃木 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 死球二ゴ三振四球
6/6(日) 福島 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投安遊ゴ二ゴ三振
6/8(火) 群馬 先発 9 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 捕ギ捕飛遊ゴ遊ゴ
6/13(日) 信濃 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 遊直三振死球中飛
6/18(金) 福島 先発 9 .333 6 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 二ゴ中安遊ゴ左直右安一ゴ
6/21(月) 信濃 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ一ゴ
6/25(金) 群馬 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投安二ゴ
6/26(土) 栃木 交代(8回表) 8 打右 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
6/27(日) 信濃 先発 9 .500 4 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中安右安右飛遊飛
7/3(土) 群馬 交代(9回表) 2 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
7/8(木) 群馬 先発 2 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 右安中安一ゴ中飛投ギ
7/11(日) 信濃 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 中飛三振中直中飛
7/14(水) 茨城 交代(7回表) 8 走右 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7/17(土) 群馬 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴ三ゴ
7/18(日) 信濃 交代(9回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
7/22(木) 福島 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊併二ゴ
7/23(金) 神奈川 交代(8回裏) 9 打右 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
7/24(土) 福島 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴ一安四球一ゴ
7/25(日) 群馬 交代(7回表) 9 走右 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安
7/28(水) 福島 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ一ゴ
7/31(土) 福島 交代(4回裏) 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左直三振三ゴ
8/1(日) 福島 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振四球三失
8/2(月) 埼玉 先発 8 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 投安中安三振三ゴ
8/7(土) 信濃 交代(7回表) 9 打右 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直
8/8(日) 福島 交代(6回裏) 7 打右 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ中安
8/11(水) 神奈川 交代(4回裏) 1 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊安
8/18(水) 信濃 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 左安二ゴ三振三ギ
8/20(金) 群馬 交代(8回表) 9 走右 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/21(土) 群馬 交代(6回裏) 9 打右 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左安
8/22(日) 信濃 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 四球四球二ゴ二ゴ
8/26(木) 群馬 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛左安左飛
8/27(金) 埼玉 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛左安遊邪一ゴ
8/28(土) 群馬 交代(7回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
8/29(日) 信濃 先発 8 .200 5 1 0(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ右安二ゴ三振左飛
8/31(火) 信濃 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ
9/4(土) 信濃 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右飛二ゴ
9/5(日) 福島 先発 7 .333 3 1 1(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 死球右2左飛右飛
9/10(金) 群馬 先発 7 中右 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振遊直遊ゴ右安
9/11(土) 福島 交代(7回表) 8 走右 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
9/12(日) 信濃 交代(7回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCリーグ NPB交流戦 2試合 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6/19(土) 巨人 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三直二ゴ三振
6/20(日) 巨人 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球投併
BCリーグ2021オープン戦 7試合 .333 21 7 1(0) 0 1 3 1 0 0 0 1 10 1
3/18(木) 群馬 交代(7回表) 7 打右 1.000 2 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二安二安
3/22(月) 埼玉 先発 1 中左 .000 5 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛中飛投ゴ三振
3/27(土) 群馬 先発 8 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 中安一ゴ三振捕安
3/31(水) 福島 先発 8 .500 2 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 中2遊ゴ
4/2(金) 信濃 先発 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4(日) 福島 先発 6 中右 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ二ゴ中安遊ゴ右飛
4/5(月) 信濃 先発 2 右中 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 四球中安遊ゴ遊ゴ

2020年度新潟) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCリーグ2020公式戦 59試合 .262 214 56 6(0) 12 37 29 31 1 2 1 15 49 2
6/20(土) 信濃 先発 2 .000 4 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ三振遊ゴ
6/21(日) 信濃 先発 2 .750 4 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ二安中安遊安
6/23(火) 福島 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ一ゴ遊直四球
6/24(水) 福島 先発 2 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安中飛遊ゴ遊飛遊ゴ
6/26(金) 福島 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 投失四球中直四球
6/27(土) 福島 先発 1 .500 2 1 1(0) 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 左2四球四球死球三ゴ
6/29(月) 群馬 先発 2 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 右安遊直二ゴ二失投ゴ
6/30(火) 福島 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 一ゴ遊ゴ四球投安
7/2(木) 福島 先発 2 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二併左安一ゴ左安
7/5(日) 福島 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振左飛四球一ゴ
7/9(木) 群馬 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ左飛左安
7/11(土) 群馬 先発 8 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 中安二失三振投ゴ
7/12(日) 福島 先発 2 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 投ゴ一ギ四球四球
7/13(月) 福島 先発 2 .400 5 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安中安二ゴ左直二ゴ
7/16(木) 信濃 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ左飛
7/17(金) 福島 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 左安二併二失三振二安
7/18(土) 信濃 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安二ゴ二ゴ左飛
7/19(日) 福島 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三安二ゴ遊ゴ四球
7/23(木) 群馬 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振中飛二ゴ
7/24(金) 福島 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ遊ゴ三ゴ四球
7/30(木) 信濃 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 四球中飛投ゴ三振
8/1(土) 信濃 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛遊ゴ遊安中安三振
8/2(日) 福島 先発 1 .200 5 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左2左飛遊ゴ三ゴ遊ゴ
8/6(木) 福島 先発 1 .500 2 1 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 四球三振遊安四球
8/7(金) 福島 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 投ゴ三振二ゴ四球三振
8/10(月) 信濃 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛左安三ゴ
8/12(水) 福島 先発 9 .400 5 2 1(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 三振三安右2三ゴ一ゴ
8/15(土) 福島 先発 1 .333 3 1 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 遊ゴ左2四球遊ゴ
8/16(日) 福島 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 二ゴ四球三ゴ三振四球
8/19(水) 福島 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 左安二安四球遊ゴ遊ゴ三振
8/21(金) 福島 先発 1 .750 4 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 左安二安右安三失
8/22(土) 福島 先発 1 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球三ゴ中安中安
8/25(火) 福島 先発 1 .667 3 2 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 中安遊ゴ中安四球
8/27(木) 群馬 先発 1 .500 4 2 0(0) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 二ゴ遊併二安左安
