• キャリア

  • 試合数
    48
  • 打率
    .240
  • 対左投手
    .341
  • 対右投手
    .205
  • 打数
    171
  • 安打
    41
  • 長打
    12
  • 本塁打
    2
  • 打点
    16
  • 得点
    19
  • 三振
    40
  • 四球
    18
  • 死球
    1
  • 犠打
    8
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    7
  • 盗塁死
    5
  • 失策
    9
  • 出塁率
    .314
  • 長打率
    .345

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

都市対抗 1回(2024・西濃運輸)
日本選手権 2回(2024・JR東海、2023・JR東海)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/06/28 vs. 王子 交代(8回表) .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
25/06/20 vs. 三菱自動車岡崎 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 中飛捕ギ
25/06/18 vs. Honda鈴鹿 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振捕邪
25/06/16 vs. 日本製鉄東海REX 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 投ゴ左安三振
25/06/12 vs. ヤマハ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛
25/05/05 vs. 日本製鉄東海REX 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 捕邪三邪投ギ三振
25/05/03 vs. JR北海道硬式野球クラブ 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 四球中飛三振三振三併
25/05/01 vs. Honda 先発 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 四球右安左安中飛
25/04/20 vs. SUBARU 先発 .500 2 1 1(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 四球右2三振
25/04/19 vs. 日本製鉄鹿島 先発 .667 3 2 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 左安三振中安
10試合 .250 24 6 1(0) 1 2 8 3 0 2 0 0

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
第70回JABA静岡大会 JR東海 - 1号 ソロ 4/6(土)
   エナジック
2024年 JABA東海地区春季大会 JR東海 - 1号 スリーラン 3/21(木)
   ジェイプロジェクト
2022年 岐阜リーグ秋季  中部学院大 4年 1号 ソロ 9/24(土)
   協立大

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2025 JR東海 - 11 3、6、7、8番 二、遊 .171 .250 .148 35 6 1(0) 1 3 12 4 0 1 0 0 2 2 .256 .200
2024 JR東海 - 16 1、3番 二、三、遊 .211 .316 .158 57 12 3(1) 8 7 10 5 1 2 0 4 2 1 .286 .298
2023 JR東海 - 12 1、2番 .286 .364 .263 49 14 6(0) 3 5 11 4 0 1 0 3 0 4 .340 .449
2022 中部学院大 4年 8 1、7番 .346 .500 .300 26 9 2(1) 4 4 5 5 0 4 1 0 1 2 .438 .500
2021 中部学院大 3年 1 2番 .000 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

以上対象大会は、
「大  学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

2025年度JR東海) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第96回都市対抗野球大会 東海地区二次予選 5試合 .111 9 1 0(0) 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
6/12(木) ヤマハ 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛
6/16(月) 日本製鉄東海REX 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 投ゴ左安三振
6/18(水) Honda鈴鹿 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振捕邪
6/20(金) 三菱自動車岡崎 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛捕ギ
6/28(土) 王子 交代(8回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
第77回JABAベーブルース杯争奪全国社会人野球大会 3試合 .200 10 2 0(0) 0 1 3 2 0 1 0 0 2 0
5/1(木) Honda 先発 7 二遊 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球右安左安中飛
5/3(土) JR北海道硬式野球クラブ 先発 3 遊二 .000 4 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 四球中飛三振三振三併
5/5(月) 日本製鉄東海REX 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 捕邪三邪投ギ三振
第47回JABA日立市⾧杯選抜野球大会 4試合 .333 12 4 1(0) 1 2 3 2 0 0 0 0 2 2
4/17(木) ENEOS 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 中安三直遊ゴ二飛
4/18(金) トヨタ自動車東日本 先発 7 二遊 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 左直四球左飛三振
4/19(土) 日本製鉄鹿島 先発 6 .667 3 2 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左安三振中安
4/20(日) SUBARU 先発 6 .500 2 1 1(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 四球右2三振
第71回JABA静岡大会 4試合 .000 13 0 0(0) 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
4/4(金) 西濃運輸 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振中飛
4/7(月) IMF BANDITS富山 先発 8 二遊 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振遊ゴ二飛
4/8(火) 東海理化 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ中飛
4/8(火) トヨタ自動車 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三併三振三振
2025年 JABA東海地区春季大会 4試合 .167 12 2 0(0) 1 4 3 2 1 1 0 1 1 1
3/22(土) ジェイプロジェクト 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 中飛遊飛四球四球
3/24(月) 日本製鉄東海REX 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴ右飛
3/25(火) トヨタ自動車 先発 8 .500 4 2 0(0) 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 三振右安左安三振
3/26(水) 東邦ガス 先発 8 二遊 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 左飛遊ゴ投ギ三振死球
第24回東海社会人・愛知大学野球対抗戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3/14(金) 名城大 交代(7回表) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球

2024年度JR東海) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第49回社会人野球日本選手権大会 3試合 .125 8 1 0(0) 0 1 2 2 0 0 0 2 2 0
11/2(土) 日立製作所 先発 3 三二 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 三ゴ四球三振二飛
11/4(月) ミキハウス 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三ゴ
11/7(木) JFE西日本 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 中安四球遊飛投ゴ
第37回JRグループ大会 2試合 .125 8 1 0(0) 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0
10/16(水) JR東日本 先発 3 三二 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 二ゴ中飛三ゴ死球三振
10/17(木) JR西日本 先発 3 三二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ捕邪二ゴ中安二飛
第49回社会人野球日本選手権大会 東海地区最終予選 4試合 .118 17 2 1(0) 2 1 5 0 0 1 0 0 2 0
9/14(土) 西濃運輸 先発 3 .250 4 1 1(0) 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 三直右2三ゴ投ギ三振
9/17(火) 三菱自動車岡崎 先発 3 三二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三邪一飛三振遊ゴ
9/20(金) Honda鈴鹿 先発 3 三二 .000 5 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 左飛遊ゴ三振投ゴ三振
9/21(土) 王子 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安三振中飛一邪
都市対抗二次 東海 7試合 .231 26 6 1(0) 2 3 3 4 2 1 0 1 8 0
5/29(水) Honda鈴鹿 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安中飛三振遊ゴ
6/4(火) 山岸ロジスターズ 先発 1 .500 4 2 1(0) 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 遊邪四球右3中安四球左飛
6/6(木) 王子 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振遊ゴ左飛三ゴ四球
6/8(土) 東海理化 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 遊飛死球左安右飛
6/10(月) 日本製鉄東海REX 先発 1 .400 5 2 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 中飛左安遊ゴ投ギ遊ゴ投安
6/12(水) Honda鈴鹿 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ死球中飛右飛
6/13(木) 東海理化 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 中飛三振四球左飛
第76回JABA九州大会 2試合 .250 4 1 1(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
5/7(火) 沖縄電力 先発 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 死球
5/10(金) 日本通運 先発 1 .250 4 1 1(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 右飛三振左2三振
第46回JABA日立市長杯選抜野球大会 4試合 .188 16 3 0(0) 1 3 4 1 0 0 0 2 1 0
4/13(土) 日本製紙石巻 先発 1 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 遊飛一ゴ二ゴ遊安三振
4/14(日) 日立製作所 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 三振二ゴ四球左邪
4/15(月) 日本製鉄かずさマジック 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊ゴ左安二飛
4/17(水) 日本製鉄鹿島 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 中安三振一邪三振
第70回JABA静岡大会 3試合 .250 12 3 1(1) 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0
4/4(木) JFE東日本 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 左飛遊ゴ中安四球投ゴ
4/5(金) トヨタ自動車 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三ゴ捕邪右安
4/6(土) エナジック 先発 1 .250 4 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左本遊飛中飛遊ゴ
2024年 JABA東海地区春季大会 4試合 .667 18 12 4(1) 7 8 3 0 0 0 0 2 4 0
3/21(木) ジェイプロジェクト 先発 1 1.000 5 5 3(1) 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 三安左本右安中3左2
3/24(日) 王子 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振遊安三振
3/27(水) 西濃運輸 先発 1 .750 4 3 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 遊飛右安中安左安
3/27(水) 東海理化 先発 1 .600 5 3 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 中飛右安三ゴ中2左安
第23回東海社会人・愛知大学野球対抗戦 1試合 .500 4 2 0(0) 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1
3/9(土) 東邦大 先発 1 .500 4 2 0(0) 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 二飛遊併右犠左安中安

2024年度社会人・東海地区選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年度 近畿地区連盟・東海地区連盟交流試合 1試合 .000 3 0 0(0) 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1
8/18(日) 社会人・近畿地区選抜 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 三振三振四球投ギ右飛

2024年度西濃運輸) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第95回 都市対抗 4試合 .235 17 4 1(0) 5 2 2 1 0 2 0 0 1 1
7/20(土) JR東日本 先発 1 .333 3 1 1(0) 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 二飛四球捕ギ遊ゴ中2
7/26(金) 北海道ガス 先発 1 .200 5 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ右飛左安遊ゴ中飛
7/28(日) NTT西日本 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 三振遊直中安三振投ギ
7/29(月) JR東日本東北 先発 1 .200 5 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中安右飛二ゴ中飛

2023年度JR東海) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第48回 日本選手権 1試合 .250 4 1 1(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
11/11(土) JR四国 先発 1 .250 4 1 1(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振左3三振左飛
2023年日本選手権 東海地区最終予選 3試合 .500 8 4 0(0) 2 1 0 2 0 1 0 0 2 1
9/9(土) Honda鈴鹿 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ左安四球
9/15(金) 西濃運輸 先発 9 .667 3 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 四球二飛左安左安
9/17(日) 三菱自動車岡崎 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 捕ギ中飛左飛中安
第94回都市対抗二次予選 東海 3試合 .222 9 2 0(0) 1 1 3 0 1 1 0 0 1 1
6/6(火) 東邦ガス 先発 9 .333 3 1 0(0) 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 投ギ死球三振中安三振
6/7(水) ジェイプロジェクト 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛左安
6/9(金) 日本製鉄東海REX 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊飛三邪
第75回 JABAベーブルース杯大会 3試合 .231 13 3 1(0) 0 0 3 0 0 0 0 1 3 2
5/2(火) 北海道ガス 先発 2 .200 5 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 左2遊ゴ三ゴ遊ゴ三振
5/3(水) 鷺宮製作所 先発 2 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 右飛左安三安中飛
5/4(木) 三菱自動車岡崎 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 三振三振左飛三ゴ
第65回 JABA岡山大会 5試合 .381 21 8 4(0) 3 3 2 3 0 1 0 2 7 0
4/14(金) ミキハウス 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 中安四球右飛中安一ゴ
4/16(日) 伯和ビクトリーズ 先発 1 .600 5 3 3(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 中飛左飛左2左2左2
4/17(月) 三菱自動車倉敷 先発 1 .400 5 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 右3一ゴ左安遊飛三振
4/18(火) Honda熊本 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 中飛左安投ギ遊ゴ四球
4/18(火) JFE西日本 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ投直三振中飛四球
第69回 JABA静岡大会 3試合 .182 11 2 0(0) 0 1 4 1 0 0 0 0 2 2
4/6(木) NTT東日本 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 三振四球遊安左飛
4/8(土) バイタルネット 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛三振投安三振
4/9(日) 東海理化 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ左飛三ゴ
2023年 JABA東海地区春季大会 2試合 .111 9 1 1(0) 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0
3/22(水) ジェイプロジェクト 先発 1 .000 4 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 三振中飛三併中飛左犠
3/23(木) トヨタ自動車 先発 1 .200 5 1 1(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 右2三振遊飛三失三振
愛知大学野球連盟 社会人対抗戦 1試合 .333 3 1 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0
3/12(日) 愛知大 先発 1 .333 3 1 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 中失左2四球二ゴ

2022年度中部学院大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 岐阜リーグ秋季  8試合 .346 26 9 2(1) 4 4 5 5 0 4 1 0 8 2
9/17(土) 東学大 先発 7 .000 2 0 0(0) 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 捕ギ中飛中犠三振
9/18(日) 東学大 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ中飛三振左直
9/24(土) 協立大 先発 7 .667 3 2 1(1) 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛左安四球左本
9/26(月) 協立大 先発 7 .500 4 2 0(0) 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 左安三振四球遊安三振
10/1(土) 中京学院大 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 三振四球中安中飛投ギ
10/2(日) 中京学院大 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ遊ゴ二ゴ三ゴ左安
10/10(月) 岐聖大 先発 1 1.000 2 2 0(0) 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 左安投ギ投ギ中安
10/11(火) 岐聖大 先発 1 .333 3 1 1(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 四球中飛中飛右2四球

2021年度中部学院大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2021年 神宮大会(大学の部) 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
11/23(火) 神奈川大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振遊飛三振

• 直近大会の出場試合

第96回都市対抗野球大会 東海地区二次予選

アクセスランキング Top5
<今日>