第141回秋季中国地区高等学校野球大会(2023年)
広陵高等学校 (広島)
チーム成績
-
打率.341
-
試合数4
-
打席153
-
打数126
-
得点20
-
安打43
-
2塁打7
-
3塁打4
-
本塁打2
-
塁打64
-
打点17
-
三振17
-
四球13
-
死球2
-
犠打11
-
犠飛1
-
盗塁7
-
盗塁死1
-
併殺打3
-
出塁率.408
-
長打率.508
-
OPS.916
選手成績
# | Player | AVG | G | PA | AB | R | H | 2BH | 3BH | HR | TB | RBI | SO | BB | HBP | SH | SF | SB | CS | GIDP | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙尾 響 | .333 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .833 | 1.389 |
2 | 只石 貫太 | .200 | 4 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 | .200 | .568 |
3 | 世古口 啓志 | .500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
4 | 酒井 綾希人 | .267 | 4 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .333 | .600 |
5 | 土居 湊大 | .400 | 4 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 |
6 | 白髪 零士 | .333 | 4 | 14 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .583 | .916 |
7 | 澤田 哉斗 | .400 | 4 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
8 | 濱本 遥大 | .375 | 4 | 19 | 16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | .688 | 1.132 |
9 | 田村 夏芽 | .500 | 4 | 19 | 16 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .529 | .688 | 1.217 |
11 | 堀田 昂佑 | .500 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
13 | 澤田 光 | --- | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14 | 枡岡 憲志 | .200 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .200 | .367 |
15 | 池田 颯大 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16 | 大下 陽輝 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18 | 國只 醒永 | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
20 | 空 輝星 | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
チーム | .341 | 4 | 153 | 126 | 20 | 43 | 7 | 4 | 2 | 64 | 17 | 17 | 13 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | .408 | .508 | .916 |
- #
- 背番号
- AVG
- 打率Batting Average
- G
- 試合数Games
- PA
- 打席Plate Appearances
- AB
- 打数At Bats
- R
- 得点Run
- H
- 安打Hit
- 2BH
- 2塁打2-Bases Hit
- 3BH
- 3塁打3-Bases Hit
- HR
- 本塁打数Homeruns
- TB
- 塁打Total Bases
- RBI
- 打点Runs Batted In
- SO
- 三振Swing Out
- BB
- 四球Base on Balls
- HBP
- 死球Hit By Pitch
- SH
- 犠打Sacrifice Hits
- SF
- 犠飛Sacrifice Flies
- SB
- 盗塁Stolen Bases
- CS
- 盗塁死Caught Stealling
- GIDP
- 併殺打Ground Into Double Plays
- OBP
- 出塁率On Base Percentage
- SLG
- 長打率Slugging Percentage
- OPS
- OPSOn base Plus Slugging percentage