都城
| 位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 通算率 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 喜屋武 歩夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 宮里 海生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 高田 瑛大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 長友 健太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 浅見河原 弘汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 原田 結人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 福岡 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 遠目塚 香人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 森田 竜彪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
日南
| 位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 通算率 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (一) | 宇都 悦司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 鬼束 晟生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 清 瑛音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 末廣 亮磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 坂元 翔斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 山元 凜久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 小玉 翔音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 岩下 隼也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 平角 碧大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
都城
| 選手 | 通算防御率 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | |
| 大城 颯希 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日南
| 選手 | 通算防御率 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | |
| 阪元 響 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
都城 の次戦相手:都城工業高専 の勝ち上がり
日南の今大会の試合
本日の試合
終了
(09:03~11:15)
| 延岡星雲 | 9 | |
| 門川 | 5 |
終了
(09:59~12:24)
| 本庄 | 9 | |
| 宮崎農業 | 10 |
終了
(09:59~)
| 小林西 | 3 | |
| 日南学園 | 7 |
終了
(10:00~12:33)
| 都城泉ヶ丘 | 9 | |
| 都城西 | 8 |
終了
(11:45~)
| 延岡 | 1 | |
| 延岡学園 | 9 |
終了
(12:54~)
| 都城商業 | 6 | |
| 都城農業 | 5 |
終了
(13:01~15:01)
| 日章学園 | 3 | |
| 高鍋 | 6 |
終了
(14:00~)
| 延岡工業 | 1 | |
| 富島 | 2 |
