| 令和8年度関甲新学生野球連盟 新人戦 2026/6/20(土) 山梨学院大学川田球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山学大A | - | 松本大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山学大A
| 位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 通算率 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
松本大
| 位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 通算率 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
山学大A
| 選手 | 通算防御率 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
松本大
| 選手 | 通算防御率 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
勝敗表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州大 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 帝科大 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| 3 | 山梨大 | 2 | 0 | 2 | .000 | 1.0 |
| 3 | 長野大 | 1 | 0 | 1 | .000 | -0.5 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高経大 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 日本ウェルネススポーツ大学茨城キャンパスB | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 3 | 群馬大 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.0 |
| 4 | パース | 3 | 0 | 3 | .000 | 1.0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ウェルネススポーツ大学茨城キャンパスA | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 茨城大 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| 2 | 埼玉大 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0.0 |
| 2 | 宇都大 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0.0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上武大A | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 松本大 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 3 | 山学大A | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.0 |
| 4 | 関東学園大学A | 3 | 0 | 3 | .000 | 1.0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上武大B | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 平国大B | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 3 | 白鷗大A | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.0 |
| 4 | 常磐大B | 3 | 0 | 3 | .000 | 1.0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山学大B | 3 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 上武大C | 3 | 2 | 1 | .667 | 0.5 |
| 3 | 関東学園大学B | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.0 |
| 4 | 平国大A | 3 | 0 | 2 | .000 | 0.5 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上武大D | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 白鷗大B | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 3 | 作新大 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.0 |
| 4 | 常磐大学A | 3 | 0 | 3 | .000 | 1.0 |
山学大Aの最近3試合
松本大の最近3試合
