| 第22回兵庫県知事杯争奪社会人・大学野球大会 2026/11/12(木) 明石トーカロ球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムティ | 2 | - | 4 | YBSホールディングス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YBSホールディングス
| 位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 通算率 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (一) | 米麦 波留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 加納 史也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 吉田 時輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 加藤 廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 佐藤 勇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 新宅 真弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 樫見 俊佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 佐野 忍虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 秋山 颯士朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
サムティ
| 位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 通算率 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 松林 大雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 両井 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 關矢 舜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 竹島 楓斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 弓埜 祥太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 上領 恭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 調 祐李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 菊地 柚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 大上 岳人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
YBSホールディングス
| 選手 | 通算防御率 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | |
| 柳原 優太 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
サムティ
| 選手 | 通算防御率 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | |
| 中森 光希 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YBSホールディングスの勝ち上がり
サムティの今大会の試合
