小林西
| 位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 通算率 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 遊木 太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 後藤 迅輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 児玉 哩臥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 菊池 慎祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 岡田 健佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 有村 翔剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (投) | 比嘉 湊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 前田 竜王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 仲村 羚叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
延岡工業
| 位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 被投球数 | 通算率 | 本 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 小川 友翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 髙田 龍太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 佐藤 遼翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 多良 光稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 山本 生真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 畦地 将斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 横山 恵琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (投) | 瀬戸口 仁禮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 矢野 弘貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
小林西
| 選手 | 通算防御率 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | |
| 比嘉 湊 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
延岡工業
| 選手 | 通算防御率 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | |
| 瀬戸口 仁禮 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
延岡工業の勝ち上がり
小林西の今大会の試合
