令和8年度 北海道地区大学準硬式野球春季一部リーグ戦

順位決定方法 勝利数→勝点→対戦勝率
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学園大 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1.000 | 41 | 17 |
| 2 | 北大 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | .800 | 43 | 23 |
| 3 | 釧教大 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | .400 | 22 | 25 |
| 3 | 札医大 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | .400 | 26 | 32 |
| 3 | 札大 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | .400 | 16 | 32 |
| 6 | 北星大 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | .000 | 19 | 38 |
| 7 | 旭医大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
|
対学園大
勝-分-負 |
対北大
勝-分-負 |
対釧教大
勝-分-負 |
対札医大
勝-分-負 |
対札大
勝-分-負 |
対北星大
勝-分-負 |
対旭医大
勝-分-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-1-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - |
更新日: 7/9 10:59
アクセスランキング