九州六大学準硬式野球 令和8年 秋季リーグ戦

順位決定方法 勝率→勝利数→対戦勝率
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | 19 | 11 |
| 1 | 久留米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 16 | 6 |
| 1 | 福岡大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 | 25 | 2 |
| 4 | 佐賀大 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3.0 | 9 | 21 |
| 4 | 福教大 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0.0 | 9 | 15 |
| 4 | 西南大 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0.0 | 1 | 24 |
|
対九州大
勝-分-負 |
対久留米
勝-分-負 |
対福岡大
勝-分-負 |
対佐賀大
勝-分-負 |
対福教大
勝-分-負 |
対西南大
勝-分-負 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 |
| 0-0-2 | 0-0-0 | 0-0-1 | - | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | - |
更新日: 9/20 18:41
アクセスランキング