2025年度南東北大学野球連盟春季リーグ戦

順位決定方法 勝率
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際大 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | - | 65 | 16 |
2 | 公益大 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 1.0 | 69 | 26 |
3 | 石専大 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3.0 | 44 | 38 |
3 | 福島大 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0.0 | 34 | 44 |
5 | 日大工 | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 3.0 | 37 | 70 |
6 | 山形大 | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | 1.0 | 18 | 73 |
対国際大
勝-分-負 |
対公益大
勝-分-負 |
対石専大
勝-分-負 |
対福島大
勝-分-負 |
対日大工
勝-分-負 |
対山形大
勝-分-負 |
---|---|---|---|---|---|
- | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
0-0-2 | - | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
1-0-1 | 0-0-2 | - | 0-0-2 | 2-0-0 | 2-0-0 |
0-0-2 | 0-0-2 | 2-0-0 | - | 2-0-0 | 1-0-1 |
0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | - | 2-0-0 |
0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | - |
更新日: 5/19 17:32
アクセスランキング