令和6年度 神奈川大学野球連盟 春季リーグ戦 1部
順位決定方法 勝点→勝率
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝点 | 勝点差 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桐大 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | - | .692 | 74 | 49 |
2 | 商大 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0.5 | .667 | 56 | 41 |
3 | 神大 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.5 | .636 | 49 | 36 |
4 | 関大 | 14 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1.5 | .500 | 72 | 50 |
5 | 工大 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1.5 | .364 | 44 | 66 |
6 | 国大 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3.0 | .091 | 24 | 77 |
対桐大
勝-分-負 |
対商大
勝-分-負 |
対神大
勝-分-負 |
対関大
勝-分-負 |
対工大
勝-分-負 |
対国大
勝-分-負 |
---|---|---|---|---|---|
- | 2-0-1 | 2-0-1 | 1-0-2 | 2-0-0 | 2-0-0 |
1-0-2 | - | 2-0-0 | 1-0-2 | 2-0-0 | 2-0-0 |
1-0-2 | 0-0-2 | - | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2-0-1 | 2-0-1 | 0-0-2 | - | 1-0-2 | 2-0-1 |
0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 2-0-1 | - | 2-0-0 |
0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-2 | 0-0-2 | - |
更新日: 5/24 10:23
アクセスランキング