令和5年度 東都大学野球連盟秋季リーグ戦 2部

順位決定方法 勝点→勝率
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝点 | 勝点差 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駒澤大 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | - | .909 | 44 | 17 |
2 | 専修大 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3.5 | .583 | 50 | 32 |
3 | 国士大 | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0.5 | .538 | 40 | 41 |
4 | 拓殖大 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.5 | .500 | 45 | 34 |
5 | 立正大 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1.5 | .385 | 28 | 37 |
6 | 大正大 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3.0 | .091 | 29 | 75 |
対駒澤大
勝-分-負 |
対専修大
勝-分-負 |
対国士大
勝-分-負 |
対拓殖大
勝-分-負 |
対立正大
勝-分-負 |
対大正大
勝-分-負 |
---|---|---|---|---|---|
- | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-1 | 2-0-0 |
0-0-2 | - | 1-0-2 | 2-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 |
0-0-2 | 2-0-1 | - | 2-0-1 | 1-0-2 | 2-0-0 |
0-0-2 | 1-0-2 | 1-0-2 | - | 2-0-0 | 2-0-0 |
1-0-2 | 0-0-2 | 2-0-1 | 0-0-2 | - | 2-0-1 |
0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-2 | - |
更新日: 11/1 19:10
アクセスランキング