関西六大学軟式野球連盟2022(令和4)年度春季リーグ戦
順位決定方法 勝率→勝利数→対戦勝率
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | - | 56 | 10 |
2 | 同志社大学 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 1.0 | 67 | 19 |
3 | 大阪公立大学 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 2.0 | 41 | 32 |
4 | 関西学院大学 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 2.0 | 40 | 52 |
5 | 関西大学 | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 2.0 | 22 | 66 |
6 | 甲南大学 | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | 1.0 | 32 | 79 |
対立命館大学
勝-分-負 |
対同志社大学
勝-分-負 |
対大阪公立大学
勝-分-負 |
対関西学院大学
勝-分-負 |
対関西大学
勝-分-負 |
対甲南大学
勝-分-負 |
---|---|---|---|---|---|
- | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
0-0-2 | - | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
1-0-1 | 0-0-2 | - | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 |
0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | - | 2-0-0 | 2-0-0 |
0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | - | 1-0-1 |
0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | - |
更新日: 7/17 22:50
アクセスランキング