| 令和8年度 京滋大学野球連盟2部 秋季リーグ戦 2026/10/10(土) HPLベースボールパーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋県大 | 6 | - | 4 | 京府大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋県大
現在4位・2勝7敗 勝点0
京府大
現在6位・0勝6敗 勝点0
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
|
滋県大 vs 寺嶋 望乃生 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1B 梅村 総二郎 | 0 | 2 | 7 | .571 | 1.557 |
| DH 片岡 壱期 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1.100 |
| 2B 田中 悠貴 | 0 | 1 | 7 | .429 | .985 |
| 指 山本 宏海 | 0 | 0 | 5 | .400 | .800 |
| RF 小瀬 優翔 | 0 | 0 | 3 | .333 | .833 |
| C捕 尾崎 穣 | 0 | 1 | 6 | .333 | .933 |
| CF 田井中 海大 | 0 | 1 | 3 | .333 | .917 |
| 三 松田 弥士 | 0 | 0 | 5 | .200 | .400 |
| 中3 東 悟史 | 0 | 1 | 5 | .200 | .844 |
| 遊 米本 玄樹 | 0 | 1 | 5 | .200 | .400 |
| 一 山下 登生 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| LF 野上 凱 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
| S 中田 飛楽 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
| 右 小瀨 優翔 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 |
|
京府大 vs 廣島 匠 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 一P 寺嶋 望乃生 | 0 | 0 | 5 | .600 | 1.200 |
| 捕C 上原 りょう | 0 | 0 | 8 | .500 | 1.125 |
| 指 桂田 勇希 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.250 |
| 二 和田 豊 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1.000 |
| Hi 福田 優太 | 0 | 3 | 5 | .400 | 1.100 |
| PR 冨田 鼓詩 | 0 | 0 | 7 | .286 | .715 |
| CF 藤田 銀祥 | 0 | 3 | 21 | .286 | .780 |
| 捕遊 井上 隆太 | 0 | 0 | 11 | .273 | .658 |
| 3B 中井 だちき | 0 | 2 | 11 | .273 | .546 |
| 中二 平山 洋聖 | 0 | 0 | 12 | .250 | .558 |
| 左 中村 圭佑 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 |
| 二2 佐々木 皓 | 0 | 1 | 8 | .250 | .583 |
| 一H 筒井 健二 | 0 | 0 | 5 | .200 | .533 |
| 投中 中妻 晴登 | 0 | 1 | 11 | .182 | .523 |
| RF 片岡 夏葉 | 0 | 1 | 14 | .143 | .343 |
| 右左 虎澤 輝宜 | 0 | 1 | 10 | .100 | .200 |
| 三遊 西田 陽哉 | 0 | 0 | 11 | .091 | .591 |
| 二1 藤井 俊太郎 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 |
| 投一 笹原 盛太郎 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 捕 矢坂 成 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
滋県大 2026年度投手ローテション
京府大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
滋県大 vs 京府大 8勝6敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島 匠 | 5(5) | 4.805 | 4 | 0 | 0 | 39 1/3 | 675 | 174 | 37 | 0 | 38 | 17 | 1 | 21 | 21 | 4 | 0 | 1.37 |
| 市川 大翔 | 3(3) | 2.520 | 3 | 0 | 0 | 25 | 388 | 102 | 16 | 1 | 31 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.04 |
| 苗村 咲弥 | 3(2) | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 17 | 286 | 77 | 16 | 0 | 8 | 10 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.53 |
| 松川 晃汰 | 2(2) | 1.286 | 1 | 1 | 1 | 14 | 186 | 53 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.93 |
| 小川 慎之助 | 2(1) | 8.438 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 87 | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.88 |
| 河本 拓朗 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8.00 |
| 吉田 知城 | 2(1) | 4.909 | 1 | 0 | 0 | 11 | 195 | 53 | 10 | 0 | 9 | 11 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.91 |
京府大 vs 滋県大 6勝8敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村井 陽々希 | 4(3) | 5.400 | 1 | 1 | 0 | 25 | 426 | 120 | 25 | 0 | 17 | 19 | 0 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1.76 |
| 西尾 勇人 | 4(3) | 3.808 | 2 | 0 | 0 | 26 | 359 | 108 | 24 | 0 | 24 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1.08 |
| 寺嶋 望乃生 | 2(2) | 5.727 | 1 | 0 | 0 | 11 | 158 | 52 | 15 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.82 |
| 井上 隆太 | 2(2) | 5.824 | 2 | 0 | 0 | 17 | 306 | 82 | 19 | 0 | 15 | 8 | 1 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1.59 |
| 中妻 晴登 | 2(2) | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 194 | 52 | 12 | 0 | 4 | 10 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2.54 |
| 笹原 盛太郎 | 2(1) | 11.571 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 232 | 54 | 16 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.68 |
| 西田 陽哉 | 2(1) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 158 | 45 | 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.78 |
| 瀧 優樹 | 3(1) | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 8 | 102 | 33 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
