(先攻・後攻は未定)
| 2026年 東海地区大学春季 静岡 2026/4/11(土) 日本大学国際関係学部球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖隷大 | - | 静岡大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖隷大
現在5位・0勝3敗
静岡大学
現在1位・4勝0敗
聖隷大 2026年度投手ローテション
静岡大学 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
聖隷大 vs 静岡大学 0勝16敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西 裕太 | 5(4) | 12.750 | 3 | 0 | 0 | 24 | 483 | 137 | 37 | 1 | 7 | 20 | 2 | 43 | 34 | 6 | 0 | 2.38 |
| 齋田 大夢 | 4(3) | 9.887 | 3 | 0 | 0 | 23 2/3 | 503 | 137 | 38 | 0 | 17 | 22 | 1 | 34 | 26 | 10 | 1 | 2.54 |
| 奥宮 颯太 | 2(2) | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 40 | 13 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 11 | 3 | 0 | 4.00 |
| 山田 海玖空 | 1(1) | 48.600 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 53 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5.40 |
| 市川 竣 | 1(1) | 5.625 | 1 | 0 | 0 | 8 | 133 | 39 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1.75 |
| 市川 竣 | 1(1) | 2.250 | 1 | 0 | 0 | 8 | 109 | 34 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.50 |
| 野元 羚希 | 1(1) | 19.800 | 1 | 0 | 0 | 5 | 125 | 33 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3.40 |
| 大場 然 | 2(1) | 13.500 | 1 | 0 | 0 | 8 | 176 | 45 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2.25 |
| 平川 柊汰 | 1(1) | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.80 |
| 加藤 大楽 | 1(1) | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 21 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 7.00 |
静岡大学 vs 聖隷大 16勝0敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐野 圭太 | 4(2) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 111 | 32 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 |
| 山崎 壮 | 2(2) | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 12 | 176 | 46 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 吉田 哉太 | 4(2) | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 132 | 36 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.62 |
| 金高 祐津紀 | 3(2) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 20 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2.00 |
| 古川 太陽 | 1(1) | 5.786 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 75 | 22 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.71 |
| 世古 雄大 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 團原 希都 | 2(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 78 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| 葭原 柚輝 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 松村 諭 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 藤原 大誠 | 1(1) | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 20 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.80 |
| 近藤 優人 | 3(1) | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 181 | 52 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.18 |
| 宮﨑 元気 | 1(1) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 7 | 107 | 29 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
