(先攻・後攻は未定)
| 2026年 広島六大学春季 2026/5/16(土) Balcom BMW広島総合グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広修大 | - | 広国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広修大
現在4位・3勝5敗 勝点1
広国大
現在5位・3勝7敗 勝点1
広修大 2026年度投手ローテション
広国大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
広修大 vs 広国大 12勝4敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山内 息吹 | 5(3) | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 232 | 67 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.92 |
| 髙橋優斗 | 4(3) | 1.543 | 1 | 1 | 1 | 23 1/3 | 355 | 95 | 19 | 1 | 14 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.11 |
| 堀田 佳吾 | 5(2) | 3.042 | 2 | 0 | 0 | 23 2/3 | 423 | 110 | 24 | 0 | 25 | 16 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.69 |
| 五百蔵丈琉 | 3(2) | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 12 | 153 | 48 | 12 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.08 |
| 沖田 朝陽 | 2(2) | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 188 | 59 | 14 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.50 |
| 勝田 匠真 | 3(1) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 29 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
| 岩谷 亮汰 | 2(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 | 37 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| 堀田 佳吾 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 19 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 中川 裕斗 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 23 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
広国大 vs 広修大 4勝12敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井未来 | 6(5) | 4.451 | 1 | 0 | 0 | 30 1/3 | 513 | 133 | 34 | 1 | 16 | 11 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.48 |
| 佐伯亮羽 | 3(3) | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 243 | 59 | 8 | 0 | 7 | 13 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.66 |
| 原田 迅 | 1(1) | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.40 |
| 藤井 未来 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77 | 23 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| 伊藤 | 1(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 | 31 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2.80 |
| 藤井 | 1(1) | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 26 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.00 |
| 秋山快斗 | 1(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | 23 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.17 |
| 坂田悠羽斗 | 5(1) | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 23 2/3 | 377 | 101 | 20 | 0 | 15 | 11 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1.31 |
| 秋山快斗 | 2(1) | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 111 | 33 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.30 |
| 秋山 快斗 | 1(1) | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 24 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1.40 |
