(先攻・後攻は未定)
| 2026年 関西六大学春季 2026/4/18(土) わかさスタジアム京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京産大 | - | 大院大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京産大
現在1位・2勝0敗 勝点1
大院大
現在3位・2勝1敗 勝点1
京産大 2026年度投手ローテション
大院大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
京産大 vs 大院大 20勝7敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田村 剛平 | 8(6) | 0.985 | 2 | 1 | 1 | 45 2/3 | 630 | 178 | 37 | 0 | 35 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0.96 |
| 藤川 紘斗 | 5(4) | 4.208 | 2 | 1 | 0 | 25 2/3 | 495 | 117 | 22 | 1 | 25 | 18 | 1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1.56 |
| 杉本 和弘 | 5(3) | 5.040 | 1 | 0 | 0 | 25 | 420 | 121 | 32 | 0 | 16 | 6 | 6 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1.52 |
| 池田 晨之介 | 5(3) | 1.709 | 1 | 1 | 0 | 26 1/3 | 346 | 102 | 19 | 1 | 15 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.91 |
| 由上 慶 | 2(2) | 3.649 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 188 | 52 | 15 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.54 |
| 荒木 智也 | 4(2) | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 17 2/3 | 248 | 74 | 17 | 0 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.13 |
| 北山 亘基 | 2(2) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 17 | 246 | 59 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41 |
| レイガー ロバート博 | 2(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 奥 誠也 | 2(1) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 |
| 山本 晴 | 1(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 山口 直哉 | 6(1) | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 13 | 192 | 52 | 12 | 0 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.08 |
| 二宮 知也 | 1(1) | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
大院大 vs 京産大 7勝20敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真鍋 魁 | 9(5) | 2.600 | 1 | 0 | 0 | 45 | 753 | 199 | 46 | 2 | 24 | 15 | 7 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1.36 |
| 近澤 拓実 | 7(5) | 5.738 | 1 | 0 | 0 | 26 2/3 | 482 | 124 | 27 | 1 | 11 | 20 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1.76 |
| 中川 大空 | 7(4) | 4.447 | 1 | 0 | 0 | 28 1/3 | 483 | 131 | 32 | 0 | 17 | 14 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1.62 |
| 山内 秀陛 | 4(3) | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 341 | 90 | 29 | 0 | 9 | 12 | 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2.51 |
| 川勝 郁海 | 7(2) | 5.704 | 0 | 0 | 0 | 23 2/3 | 415 | 111 | 26 | 1 | 21 | 10 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1.52 |
| 高橋 蓮至 | 3(2) | 3.214 | 1 | 0 | 0 | 14 | 194 | 58 | 12 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.07 |
| 田中 大翔 | 1(1) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.67 |
| 中島 直人 | 1(1) | 6.136 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 140 | 32 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.23 |
| 笈川 慎太郎 | 4(1) | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 152 | 45 | 12 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.61 |
| 松下 友輔 | 2(1) | 7.043 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 127 | 35 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.30 |
| 中西 一真 | 2(1) | 11.571 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 68 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.14 |
| 和田 季也 | 2(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.75 |
