(先攻・後攻は未定)
青森大
現在3位・2勝2敗
山大医
現在3位・2勝2敗
青森大 2026年度投手ローテション
山大医 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
青森大 vs 山大医 8勝5敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内山 京吾 | 5(2) | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 18 | 360 | 102 | 28 | 2 | 16 | 16 | 0 | 24 | 23 | 2 | 0 | 2.44 |
| 工藤 翔馬 | 3(2) | 2.755 | 1 | 0 | 1 | 16 1/3 | 235 | 68 | 13 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.98 |
| 佐々木 友誠 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 129 | 38 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.96 |
| 今 広行 | 2(1) | 4.846 | 1 | 0 | 0 | 13 | 197 | 60 | 18 | 0 | 13 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.46 |
| 大瀧 龍星 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.00 |
| 古川 侑哉 | 2(1) | 1.636 | 1 | 1 | 0 | 11 | 146 | 41 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.55 |
| 長谷川 友哉 | 2(1) | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116 | 31 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1.57 |
| 小島 多聞 | 2(1) | 8.526 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 125 | 35 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.53 |
| 内山 亰吾 | 1(1) | 4.000 | 1 | 0 | 0 | 9 | 136 | 42 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.33 |
| 内山 景吾 | 1(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 | 29 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.60 |
| 石田 龍星 | 2(1) | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 67 | 25 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.14 |
山大医 vs 青森大 5勝8敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝渕 優希 | 5(4) | 6.203 | 1 | 0 | 0 | 24 2/3 | 359 | 111 | 24 | 1 | 10 | 10 | 4 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1.38 |
| 後藤 旭陽 | 3(2) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 214 | 76 | 19 | 0 | 8 | 6 | 4 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1.67 |
| 森 桃麻 | 4(2) | 5.661 | 1 | 0 | 0 | 20 2/3 | 298 | 90 | 16 | 0 | 14 | 10 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.26 |
| 齋 凌矢 | 2(1) | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 127 | 35 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.50 |
| 森 桃麻 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 溝渕 優希 | 2(1) | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 138 | 46 | 11 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1.35 |
| 野中 俊友 | 1(1) | 11.250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 20 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.75 |
| 齊 凌矢 | 1(1) | 12.273 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 143 | 43 | 14 | 0 | 9 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.32 |
