(先攻・後攻は未定)
協立大
現在5位・5勝5敗
中京学院大
現在3位・5勝3敗
協立大 2026年度投手ローテション
中京学院大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
協立大 vs 中京学院大 10勝10敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相良 雅斗 | 9(6) | 3.717 | 3 | 1 | 0 | 46 | 735 | 198 | 39 | 1 | 42 | 16 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0 | 1.20 |
| 飼沼 大地 | 6(5) | 2.432 | 1 | 1 | 0 | 37 | 580 | 160 | 33 | 1 | 26 | 12 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.22 |
| 成瀬 斗太 | 3(3) | 3.484 | 1 | 0 | 0 | 20 2/3 | 332 | 85 | 15 | 0 | 16 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1.06 |
| 村井 晴斗 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | 27 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 大橋 茉浩 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 52 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.00 |
中京学院大 vs 協立大 10勝10敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙木 虎之進 | 4(2) | 5.510 | 1 | 0 | 0 | 16 1/3 | 254 | 75 | 19 | 0 | 11 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.41 |
| 竹村 甲希 | 3(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 146 | 42 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.20 |
| 佐藤 京史朗 | 2(1) | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 127 | 37 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.18 |
| 大島 瑠綺 | 1(1) | 9.818 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 80 | 20 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.00 |
| 玉田 優斗 | 2(1) | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136 | 34 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.40 |
| 赤塚 | 1(1) | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 119 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.78 |
| 田島 勇輝 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| 高木 虎之進 | 1(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 23 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.17 |
| 木下 元祐 | 1(1) | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 29 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.75 |
| 堀下 | 1(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 林 亮吾 | 2(1) | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 69 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.06 |
| 林 大耀 | 1(1) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 26 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.17 |
| 山内 照 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| 山崎 諒 | 1(1) | 5.786 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 60 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.71 |
| 纐纈 隼 | 1(1) | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
