(先攻・後攻は未定)
| 2026年 東海地区大学春季 静岡 2026/4/11(土) 日本大学国際関係学部球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常葉浜松 | - | 日大国際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常葉浜松
現在5位・0勝4敗
日大国際
現在1位・3勝0敗
常葉浜松 2026年度投手ローテション
日大国際 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
常葉浜松 vs 日大国際 2勝16敗1分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芹澤 健太 | 7(5) | 9.122 | 1 | 0 | 0 | 24 2/3 | 588 | 141 | 36 | 0 | 10 | 23 | 8 | 30 | 25 | 2 | 0 | 2.39 |
| 田中 湊都 | 5(5) | 5.651 | 2 | 0 | 0 | 28 2/3 | 574 | 137 | 36 | 0 | 18 | 18 | 0 | 19 | 18 | 2 | 0 | 1.88 |
| 萩原 健介 | 3(3) | 21.375 | 0 | 0 | 0 | 8 | 229 | 52 | 15 | 2 | 5 | 9 | 0 | 21 | 19 | 1 | 0 | 3.00 |
| 遠藤 郁真 | 1(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116 | 28 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.67 |
| 宮本 彪之助 | 1(1) | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.40 |
| 村澤 拓真 | 3(1) | 12.273 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 111 | 23 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.55 |
| 北村 悠樹 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 133 | 30 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
日大国際 vs 常葉浜松 16勝2敗1分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 立樹 | 3(3) | 1.800 | 1 | 0 | 0 | 15 | 172 | 57 | 10 | 2 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.80 |
| 林 京平 | 5(3) | 1.301 | 1 | 0 | 0 | 27 2/3 | 356 | 103 | 12 | 1 | 28 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.61 |
| 播磨 仙一 | 3(3) | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 11 | 151 | 43 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.91 |
| 杉田 健 | 2(2) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 121 | 31 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44 |
| 佐藤 開 | 2(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 20 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.40 |
| 髙田基人 | 2(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 鈴木 礼央 | 2(1) | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 11 | 140 | 37 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| 伊藤 真樹 | 1(1) | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 53 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.09 |
| 山本 悠介 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 今野 太陽 | 1(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
