(先攻・後攻は未定)
| 2026年 近畿学生春季Ⅰ部 2026/4/11(土) 大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神医大 | - | 奈学大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神医大
現在1位・2勝0敗 勝点1
奈学大
現在2位・2勝1敗 勝点1
神医大 2026年度投手ローテション
奈学大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
神医大 vs 奈学大 1勝10敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 悠希 | 6(5) | 3.582 | 1 | 0 | 0 | 32 2/3 | 493 | 141 | 28 | 2 | 20 | 9 | 4 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1.13 |
| 爲則 太智 | 2(1) | 8.308 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 73 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.85 |
| 塩見 渉 | 1(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 26 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.50 |
| 鈴木 連 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| 田村 駿介 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 河田 凰希 | 1(1) | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 119 | 31 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.80 |
| 岡田 力樹 | 1(1) | 0.900 | 1 | 0 | 0 | 10 | 164 | 44 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.30 |
奈学大 vs 神医大 10勝1敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢川 幸司郎 | 5(3) | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 27 | 414 | 102 | 15 | 2 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.85 |
| 八木 唯斗 | 3(3) | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 21 | 290 | 84 | 16 | 0 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0.95 |
| 片岡 雅天 | 2(2) | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 11 | 145 | 40 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.64 |
| 平野 健太 | 5(1) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 12 | 149 | 43 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| 垣外中 健心 | 2(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 近藤 拓海 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
