| アスパト杯争奪ヴィーナスリーグ 2026/8/2(日) 田ヶ谷 サン・スポーツランド野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀明大 | - | 尚美学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秀明大
現在2位・9勝10敗 勝点27
尚美学園
現在1位・10勝7敗 勝点31
秀明大 2026年度投手ローテション
尚美学園 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
秀明大 vs 尚美学園 6勝4敗1分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅澤陽向 | 4(3) | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 81 | 15 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.05 |
| 和田 すみれ | 2(2) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 0 | 43 | 15 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2.73 |
| 中森 澄 | 2(2) | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.00 |
| 石原 咲羽 | 4(1) | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.91 |
| 庄司 美月 | 1(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.50 |
| 庄司 美月 | 3(1) | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 山田ナミ | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
尚美学園 vs 秀明大 4勝6敗1分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉沢 さくら | 4(3) | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 0 | 88 | 14 | 0 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.31 |
| 沢田 美羽 | 4(2) | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 59 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 |
| 細矢 花 | 4(2) | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.19 |
| 近藤 優羽 | 2(2) | 8.182 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 49 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1.36 |
| 網代 日美樹 | 1(1) | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.67 |
| 辻 柑奈 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
