日本大
現在4位・4勝3敗 勝点1
帝京大
現在2位・5勝2敗 勝点2
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
|
日本大 vs 今久留主 倭 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 右 橋本 元気 | 0 | 1 | 6 | .500 | 1.000 |
| 中 浅倉 七星 | 0 | 1 | 12 | .417 | .917 |
| 三 青柳 颯汰 | 0 | 1 | 14 | .357 | .714 |
| 左右 髙村 大輔 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 |
| 左 島田 悠平 | 0 | 3 | 8 | .250 | .625 |
| 指 西河 陸人 | 0 | 0 | 9 | .222 | .444 |
| 左 問井 天斗 | 0 | 0 | 5 | .200 | .400 |
| 二 井上 開斗 | 0 | 1 | 10 | .200 | .400 |
| 捕一 川名 健太郎 | 0 | 0 | 10 | .100 | .282 |
| 二遊 杉浦 凜 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| 打左 野原 一真 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 捕 髙橋 勇政 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| 右 福田 來貴 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 遊 山﨑 敦也 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 打 柳 賢心 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
日本大 2026年度投手ローテション
帝京大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
日本大 vs 帝京大 20勝13敗1分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立 丈 | 13(7) | 2.953 | 1 | 0 | 0 | 64 | 860 | 258 | 49 | 0 | 31 | 15 | 6 | 21 | 21 | 1 | 0 | 1.00 |
| 竹川 葉流 | 9(5) | 3.913 | 0 | 0 | 0 | 23 | 404 | 101 | 18 | 0 | 20 | 15 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1.43 |
| 古賀 涼平 | 5(3) | 4.355 | 1 | 0 | 0 | 20 2/3 | 369 | 93 | 20 | 0 | 12 | 9 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1.40 |
| 清野 佑馬 | 4(2) | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 197 | 54 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.05 |
| 高良 健悟 | 10(2) | 3.316 | 1 | 0 | 0 | 38 | 651 | 159 | 22 | 1 | 31 | 19 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1.08 |
| 阿部 豊 | 5(2) | 8.027 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 230 | 59 | 8 | 1 | 11 | 14 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.78 |
| 首藤 玄大 | 5(2) | 2.411 | 1 | 0 | 0 | 18 2/3 | 268 | 77 | 14 | 0 | 19 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.23 |
| 赤岩 稜太朗 | 4(1) | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 187 | 49 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.03 |
| 人羅 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 46 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.00 |
| 足立 丈 | 2(1) | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 78 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.62 |
| 清野 佑馬 | 1(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 22 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.25 |
| 渡邉 航明 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 渡辺 登 | 1(1) | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 48 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.60 |
| 畑 飛雄馬 | 4(1) | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 73 | 19 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.80 |
| 古賀 涼平 | 4(1) | 6.231 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 151 | 38 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.27 |
| 川島 功聖 | 3(1) | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 128 | 39 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.29 |
| 久保 純杜 | 6(1) | 9.257 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 215 | 61 | 16 | 0 | 10 | 9 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.14 |
帝京大 vs 日本大 13勝20敗1分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 陽平 | 14(7) | 6.295 | 3 | 0 | 0 | 64 1/3 | 1059 | 290 | 73 | 2 | 44 | 18 | 7 | 46 | 45 | 2 | 0 | 1.41 |
| 宮島 英輔 | 9(5) | 2.077 | 1 | 0 | 0 | 43 1/3 | 645 | 172 | 30 | 0 | 30 | 13 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0.99 |
| 高橋 一斗 | 5(4) | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 24 2/3 | 440 | 108 | 19 | 0 | 12 | 16 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1.42 |
| 有馬 大輝 | 5(3) | 5.548 | 0 | 0 | 0 | 24 1/3 | 443 | 114 | 25 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1.64 |
| 廣田 爽人 | 4(3) | 4.765 | 1 | 0 | 1 | 17 | 271 | 73 | 16 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.12 |
| 今久留主 倭 | 4(2) | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 261 | 74 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.44 |
| 小石川 朋矢 | 3(2) | 7.105 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 246 | 60 | 14 | 1 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1.74 |
| 渡辺 惹々紀 | 6(2) | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 21 | 324 | 88 | 16 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.00 |
| 滝田 陽光 | 4(2) | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 223 | 56 | 15 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2.03 |
| 駒橋 慧吾 | 1(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 小泉 佳輔 | 3(1) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 5 1/3 | 150 | 40 | 16 | 0 | 3 | 6 | 3 | 17 | 17 | 1 | 0 | 4.13 |
| 和田 賢典 | 2(1) | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 91 | 26 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.59 |
| 小石川 朋矢 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 61 | 17 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3.43 |
| 川本 周平 | 2(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 76 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.64 |
