| 2026年度 北東北大学野球 1部春季リーグ戦 2026/5/16(土) 青森県総合運動公園野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士大 | - | 青中大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士大
現在1位・7勝1敗
青中大
現在3位・4勝4敗
富士大 2026年度投手ローテション
青中大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
富士大 vs 青中大 17勝2敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 柳之介 | 3(3) | 3.203 | 1 | 0 | 0 | 19 2/3 | 296 | 76 | 12 | 0 | 22 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0.81 |
| 中岡 大河 | 5(3) | 2.667 | 1 | 0 | 0 | 27 | 406 | 110 | 27 | 2 | 30 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.15 |
| 安徳 駿 | 3(2) | 3.600 | 1 | 0 | 0 | 15 | 241 | 62 | 16 | 2 | 19 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.33 |
| 金村 尚真 | 2(2) | 2.348 | 1 | 0 | 1 | 15 1/3 | 194 | 56 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.65 |
| 角田 楓斗 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 24 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 古堅 鈴之輔 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 82 | 17 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 中山雄仁郎 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 70 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| 原田 翔太 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 66 | 13 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 吉山 朝陽 | 3(1) | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 171 | 49 | 6 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.73 |
| 木下 真吾 | 2(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 217 | 44 | 7 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73 |
青中大 vs 富士大 2勝17敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山 永遠 | 7(5) | 4.456 | 2 | 0 | 0 | 34 1/3 | 559 | 150 | 37 | 2 | 24 | 9 | 2 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1.34 |
| 谷木 亮太 | 5(4) | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 21 2/3 | 398 | 91 | 17 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1.29 |
| 平間 優希 | 3(2) | 8.591 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 178 | 43 | 6 | 0 | 5 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.73 |
| 中村 優惟 | 1(1) | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.33 |
| 小田島 優 | 1(1) | 10.385 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 81 | 24 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.54 |
| 谷木 亮太 | 1(1) | 14.727 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 101 | 21 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3.00 |
| 大内 弘也 | 3(1) | 9.450 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 143 | 36 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.25 |
| 中村 | 1(1) | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 101 | 27 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.76 |
