ウェ大茨城
現在3位・2勝3敗
高経大
現在2位・3勝1敗
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
|
ウェ大茨城 vs 井野 真都 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 菊田 康成 | 0 | 1 | 8 | .625 | 1.292 |
| 捕 小林 俊太 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 |
| 遊 佐藤 匠太郎 | 0 | 1 | 5 | .400 | 1.000 |
| 三 伊藤 夢生 | 0 | 0 | 3 | .333 | .666 |
| 右左 山城 龍空 | 1 | 9 | 16 | .313 | 1.025 |
| 二 鶴見 葵 | 0 | 1 | 7 | .286 | .661 |
| 左右 高木 亮輔 | 0 | 1 | 23 | .261 | .711 |
| 遊 吉野 蒼空 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 |
| 中打 張替 龍聖 | 0 | 2 | 4 | .250 | 1.000 |
| 一捕 小池 秀佳 | 0 | 0 | 11 | .182 | .523 |
| 三遊 向井 達也 | 0 | 0 | 15 | .133 | .449 |
| 指 田口 大誠 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
|
高経大 vs 中田 直希 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 捕 宮﨑 真斗 | 0 | 3 | 4 | .750 | 1.750 |
| 右 青島 真那翔 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.467 |
| 三 天野 朝陽 | 0 | 1 | 5 | .600 | 1.400 |
| 二 佐々木 丈陽 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 |
| 左 百瀨 弘隆 | 0 | 2 | 5 | .400 | 1.200 |
| 指 小野 泰雅 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 |
| 中 安立 優大 | 0 | 0 | 4 | .250 | .650 |
| 遊 佐藤 颯大 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 2.000 |
| 一 篠原 慎之介 | 0 | 1 | 3 | .000 | .200 |
| 打二 林 昇史 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 打 加辺 虎太郎 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
ウェ大茨城 2026年度投手ローテション
高経大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
ウェ大茨城 vs 高経大 6勝4敗1分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横瀬 侑作 | 7(4) | 4.263 | 1 | 0 | 0 | 31 2/3 | 530 | 146 | 35 | 1 | 28 | 19 | 2 | 15 | 15 | 4 | 0 | 1.71 |
| 小松 憂邪 | 6(3) | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 30 | 505 | 125 | 25 | 0 | 32 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.37 |
| 藤田 琥玖 | 6(2) | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 16 | 307 | 78 | 17 | 0 | 14 | 11 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.75 |
| 眞貝 龍太 | 4(1) | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 158 | 44 | 10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.31 |
| 小松 憂邪 | 1(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 23 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2.25 |
| 中田 直希 | 1(1) | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 115 | 29 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.21 |
高経大 vs ウェ大茨城 4勝6敗1分
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水出 裕介 | 3(3) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 20 | 306 | 82 | 12 | 2 | 16 | 8 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1.00 |
| 太田 橙冶 | 3(2) | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 14 | 190 | 55 | 10 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 井野 真都 | 9(2) | 3.228 | 1 | 0 | 0 | 30 2/3 | 430 | 126 | 29 | 1 | 15 | 5 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1.11 |
| 井野 真都 | 1(1) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.50 |
| 大石 高志郎 | 1(1) | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 21 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.50 |
| 大石 高志郎 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 藤本 涼太郎 | 4(1) | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 211 | 59 | 11 | 0 | 6 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.66 |
| 関 雄奨 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.00 |
