(先攻・後攻は未定)
和大
現在4位・3勝2敗
兵神戸
現在6位・0勝5敗
和大 2026年度投手ローテション
兵神戸 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
和大 vs 兵神戸 15勝2敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野 真樹 | 4(4) | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 13 | 193 | 48 | 2 | 0 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.46 |
| 久保 浩大 | 4(3) | 1.174 | 1 | 1 | 1 | 23 | 261 | 86 | 16 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.74 |
| 竹井 寿和 | 3(2) | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 110 | 33 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69 |
| 槇得 湧馬 | 3(2) | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 7 | 152 | 33 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.86 |
| 澤 | 1(1) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 9 | 97 | 32 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 澤 登生 | 3(1) | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140 | 42 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.90 |
| 相根 泉斗 | 6(1) | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 145 | 46 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.79 |
| 赤澤 晴登 | 3(1) | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 82 | 28 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
| 森下 樹 | 1(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
| 宮本 凌太郎 | 1(1) | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 |
兵神戸 vs 和大 2勝15敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長尾 淳平 | 12(9) | 13.304 | 3 | 0 | 0 | 46 | 963 | 260 | 66 | 0 | 20 | 43 | 2 | 68 | 68 | 5 | 0 | 2.37 |
| 宇野 隼祐 | 5(2) | 7.855 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 322 | 92 | 20 | 0 | 19 | 15 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.91 |
| 浦川 颯太 | 3(2) | 7.560 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 198 | 48 | 11 | 0 | 9 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.52 |
| 葛原 洸 | 6(2) | 2.700 | 1 | 0 | 0 | 30 | 459 | 123 | 22 | 0 | 24 | 12 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1.13 |
| 三木 脩平 | 1(1) | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 中島 遼大 | 1(1) | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24.00 |
