| 日本海リーグ2026シーズン公式戦前期 2026/5/27(水) カローラ滋賀はちまんスタジアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀HIj | - | 石川Ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀HIj
現在3位・1勝3敗
石川Ms
現在1位・3勝1敗
滋賀HIj 2026年度投手ローテション
石川Ms 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
滋賀HIj vs 石川Ms 2勝9敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井 拓真 | 6(4) | 12.090 | 0 | 0 | 0 | 22 1/3 | 424 | 118 | 47 | 5 | 21 | 5 | 1 | 32 | 30 | 2 | 0 | 2.33 |
| 田中 柊馬 | 6(3) | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 19 | 340 | 87 | 14 | 0 | 15 | 14 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1.47 |
| 日下部 | 2(2) | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 109 | 32 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.25 |
| 田中 涼 | 8(1) | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 251 | 64 | 16 | 0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.47 |
| 吉井 司 | 3(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 |
石川Ms vs 滋賀HIj 9勝2敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是澤 太陽 | 4(3) | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 20 | 308 | 80 | 15 | 0 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.00 |
| 髙林 翔 | 3(3) | 6.545 | 0 | 0 | 0 | 11 | 186 | 49 | 10 | 1 | 12 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1.55 |
| 黒野 颯太 | 7(1) | 6.075 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 248 | 62 | 13 | 1 | 21 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.58 |
| 高瀬 昌太郎 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 20 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| 浜 新之介 | 4(1) | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 11 | 173 | 45 | 9 | 1 | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1.18 |
| 藤井 大智 | 5(1) | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 11 | 157 | 44 | 8 | 0 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.18 |
| 岩下 大輝 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 18 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
