| 2026年 近畿学生春季Ⅰ部 2026/4/17(金) 大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌大 | - | 奈学大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌大
現在4位・3勝3敗 勝点1
奈学大
現在1位・4勝2敗 勝点2
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
和歌大 2026年度投手ローテション
奈学大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
和歌大 vs 奈学大 10勝16敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島 龍成 | 10(7) | 0.835 | 5 | 0 | 0 | 64 2/3 | 904 | 256 | 48 | 1 | 30 | 18 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1.02 |
| 片山 将希 | 3(3) | 3.857 | 2 | 0 | 0 | 23 1/3 | 324 | 98 | 20 | 1 | 13 | 5 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1.07 |
| 田中 輝映 | 4(3) | 2.700 | 2 | 0 | 0 | 23 1/3 | 366 | 95 | 16 | 1 | 11 | 9 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.07 |
| 野村 倫暉 | 4(2) | 3.140 | 1 | 0 | 0 | 14 1/3 | 221 | 59 | 11 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.05 |
| 船引 駿平 | 3(2) | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 15 | 237 | 60 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.80 |
| 瀨古 創真 | 2(2) | 3.767 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 246 | 62 | 16 | 0 | 14 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.47 |
| 近藤 陽樹 | 2(2) | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 14 | 226 | 57 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.14 |
| 田中 輝映 | 1(1) | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 9 | 135 | 34 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.89 |
| 田中 輝映 | 2(1) | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 176 | 46 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.32 |
| 直江 奏乙 | 2(1) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 125 | 33 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 田中 大雅 | 1(1) | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 43 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.00 |
| 一井 伊織 | 2(1) | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 28 | 30 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.89 |
奈学大 vs 和歌大 16勝10敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植木 佑斗 | 8(5) | 0.912 | 3 | 1 | 0 | 49 1/3 | 852 | 187 | 27 | 0 | 49 | 14 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.83 |
| 矢川 幸司郎 | 9(4) | 0.802 | 1 | 0 | 0 | 33 2/3 | 403 | 131 | 20 | 0 | 20 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.89 |
| 八木 唯斗 | 5(4) | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 30 1/3 | 430 | 122 | 22 | 0 | 14 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.96 |
| 星野 烈志 | 5(3) | 0.783 | 2 | 0 | 1 | 23 | 357 | 88 | 11 | 0 | 20 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.74 |
| 平野 健太 | 5(2) | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 259 | 67 | 13 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.21 |
| 片岡 雅天 | 4(1) | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 87 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.79 |
| 摺石 達哉 | 1(1) | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 9 | 141 | 35 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.00 |
| 中村 優真 | 4(1) | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 346 | 86 | 13 | 0 | 13 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.97 |
| 石川 潤 | 2(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 原 慎之介 | 1(1) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.67 |
| 西井 拓大 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 46 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.75 |
| 高田 翔太郎 | 1(1) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 城田 聖浩 | 7(1) | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 201 | 55 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.49 |
