北 大
現在5位・2勝4敗
星槎大
現在2位・4勝2敗
先発投手
Vs
対先発投手の打者成績
北 大 vs 出雲崎 綾 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
遊 淵上 竜彦 | 0 | 0 | 7 | .571 | 1.285 |
中 倉田 千寛 | 0 | 0 | 5 | .400 | 1.000 |
指一 浅倉 一徹 | 0 | 0 | 11 | .273 | .606 |
指 小川 航生 | 0 | 0 | 4 | .250 | .650 |
右左 山本 大喜 | 0 | 1 | 5 | .200 | .700 |
中 慈道 佑飛 | 0 | 1 | 5 | .200 | .400 |
右 花垣 謙 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
打指 関口 翔 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
打 齋 勝輝 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
打 佐賀野 太生 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
三 岐部 大和 | 0 | 0 | 5 | .000 | .167 |
三 櫻井 寛明 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
捕 玄道 丈陽 | 0 | 0 | 6 | .000 | .250 |
左 髙橋 建杜 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 |
二 藤本 啓太 | 0 | 0 | 5 | .000 | .167 |
星槎大 vs 小岩 宥光 |
本塁打 | 打点 | 打数 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
右中 那波 賢人 | 0 | 5 | 13 | .462 | .862 |
一 瀬野 創太郎 | 0 | 0 | 3 | .333 | .666 |
三左 門間 健太 | 1 | 3 | 12 | .333 | 1.000 |
左右 成田翔大 | 0 | 1 | 11 | .273 | .606 |
指 鈴木 健人 | 0 | 0 | 8 | .250 | .625 |
二 千葉 大輔 | 0 | 0 | 8 | .250 | .705 |
遊二 田中 銀河 | 0 | 2 | 19 | .211 | .686 |
中 菊地 大翔 | 0 | 0 | 21 | .190 | .482 |
左打 鈴木 惇士 | 0 | 0 | 9 | .111 | .311 |
打 佐藤 隆之介 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 |
打 内谷 暁鐘 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
打右 小山 大稀 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
捕 木川 幹太 | 0 | 0 | 8 | .000 | .111 |
北 大 2025年度投手ローテション
星槎大 2025年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
北 大 vs 星槎大 2勝11敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小岩 宥光 | 8(5) | 5.143 | 1 | 0 | 0 | 35 | 609 | 174 | 45 | 2 | 13 | 12 | 4 | 26 | 20 | 1 | 0 | 1.63 |
飯島 孝平 | 7(3) | 2.132 | 1 | 0 | 0 | 25 1/3 | 350 | 107 | 21 | 0 | 11 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1.22 |
宮澤 太成 | 2(2) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 192 | 53 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
吉丸 拓実 | 3(2) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 198 | 56 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.14 |
遠藤 彰 | 3(2) | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 248 | 58 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1.66 |
星槎大 vs 北 大 11勝2敗
投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印南 伊吹 | 8(4) | 0.730 | 1 | 1 | 0 | 37 | 540 | 140 | 22 | 1 | 41 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.84 |
佐藤 爽 | 5(3) | 1.824 | 2 | 0 | 0 | 24 2/3 | 381 | 99 | 16 | 0 | 31 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.93 |
滝田 一希 | 3(3) | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 16 | 261 | 60 | 5 | 0 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.94 |
出雲崎 綾 | 3(2) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 17 | 259 | 69 | 11 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
姚 柏宇 | 1(1) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
伊東 佳希 | 3(1) | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 12 | 216 | 49 | 4 | 0 | 17 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.83 |